入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5021900064 |
案件名 | 公郷町地区路面復旧工事(2020の1) |
履行場所 | 横須賀市公郷町4丁目2番地先から5丁目102番地先まで |
履行期間 | R2.12.7 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | R2.9.2 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
宇内建設(株) | 9,353,800 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 9,353,800 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 9,353,800 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 9,353,800 円 | くじにより落札外 |
角田産業(株) | 9,353,800 円 | くじにより落札外 |
(有)愛音建設 | 9,353,800 円 | 落札 |
東建設(株) | 9,353,800 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 9,353,800 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 9,353,800 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 9,353,800 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 9,353,800 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 9,353,800 円 | くじにより落札外 |
(有)丸城組 | 9,353,800 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 9,353,800 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 9,353,800 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 9,353,800 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 9,383,100 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 10,390,000 円 | |
最低制限価格 | 9,353,800 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 9,353,800円 | 134 | R2.8.20 14:50:50.145 | 279 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 9,353,800円 | 777 | R2.8.20 15:02:47.318 | 1095 | |
2 | 穐本興業(株) | 9,353,800円 | 055 | R2.8.26 17:13:46.028 | 083 | |
3 | (有)林土木工業 | 9,353,800円 | 884 | R2.8.28 08:46:54.196 | 1080 | |
4 | 角田産業(株) | 9,353,800円 | 822 | R2.8.30 18:17:55.152 | 974 | |
5 | (有)愛音建設 | 9,353,800円 | 141 | R2.8.31 08:58:59.683 | 824 | ○ |
6 | 東建設(株) | 9,353,800円 | 719 | R2.8.31 09:30:59.990 | 1709 | |
7 | (株)緑産業 | 9,353,800円 | 750 | R2.8.31 10:08:06.012 | 762 | |
8 | (有)森建設 | 9,353,800円 | 820 | R2.8.31 15:02:22.175 | 995 | |
9 | ミツワ建設(株) | 9,353,800円 | 328 | R2.8.31 17:58:00.360 | 688 | |
10 | (株)伊之崎 | 9,353,800円 | 358 | R2.9.1 06:59:03.521 | 879 | |
11 | (株)カンセイ | 9,353,800円 | 901 | R2.9.1 08:41:53.814 | 1715 | |
12 | (有)丸城組 | 9,353,800円 | 930 | R2.9.1 09:59:14.052 | 982 | |
13 | 日建工業(株) | 9,353,800円 | 338 | R2.9.1 10:09:26.895 | 1233 | |
14 | 武尊建設(株) | 9,353,800円 | 912 | R2.9.1 10:36:08.132 | 1044 | |
15 | (株)片山建設 | 9,353,800円 | 119 | R2.9.1 10:38:14.984 | 1103 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(15445)÷ くじ対象業者(16)の余り = 5 |