入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5021900063 |
案件名 | 長瀬地区路面復旧工事(2020の1) |
履行場所 | 横須賀市長瀬2丁目2番先から9番先まで |
履行期間 | R2.12.7 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | R2.9.2 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)サンエクステリア | 4,999,100 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
穐本興業(株) | 5,174,100 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)田川 | 5,263,200 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)森建設 | 5,346,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
宇内建設(株) | 5,346,600 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 5,346,600 円 | くじにより落札外 |
錦工業(株) | 5,346,600 円 | くじにより落札外 |
(株)ソウメイ | 5,346,600 円 | くじにより落札外 |
村田建設(株) | 5,346,600 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 5,346,600 円 | くじにより落札外 |
(株)絆大建設 | 5,346,600 円 | くじにより落札外 |
岩澤土木(有) | 5,346,600 円 | くじにより落札外 |
(有)T.O.M | 5,346,600 円 | くじにより落札外 |
角田産業(株) | 5,346,600 円 | くじにより落札外 |
(有)愛音建設 | 5,346,600 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 5,346,600 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 5,346,600 円 | くじにより落札外 |
岩本外構土木(有) | 5,346,600 円 | くじにより落札外 |
(有)エス・エー企画 | 5,346,600 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 5,346,600 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 5,346,600 円 | くじにより落札外 |
(有)神金造園 | 5,346,600 円 | 落札 |
(株)伊之崎 | 5,346,600 円 | くじにより落札外 |
(株)ハイウッド | 5,346,600 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 5,346,600 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 5,346,600 円 | くじにより落札外 |
(有)丸城組 | 5,346,600 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 5,346,600 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 5,346,600 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 5,356,600 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 5,970,000 円 | |
最低制限価格 | 5,346,600 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 5,346,600円 | 134 | R2.8.20 14:51:30.796 | 930 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 5,346,600円 | 777 | R2.8.20 15:01:45.084 | 861 | |
2 | 錦工業(株) | 5,346,600円 | 408 | R2.8.26 09:59:07.629 | 1037 | |
3 | (株)ソウメイ | 5,346,600円 | 217 | R2.8.26 16:46:57.978 | 1195 | |
4 | 村田建設(株) | 5,346,600円 | 123 | R2.8.27 08:18:38.817 | 940 | |
5 | (有)林土木工業 | 5,346,600円 | 884 | R2.8.28 08:49:19.326 | 1210 | |
6 | (株)絆大建設 | 5,346,600円 | 444 | R2.8.28 15:30:31.796 | 1240 | |
7 | 岩澤土木(有) | 5,346,600円 | 370 | R2.8.28 20:14:49.099 | 469 | |
8 | (有)T.O.M | 5,346,600円 | 121 | R2.8.29 12:11:49.292 | 413 | |
9 | 角田産業(株) | 5,346,600円 | 822 | R2.8.30 18:16:20.907 | 1729 | |
10 | (有)愛音建設 | 5,346,600円 | 141 | R2.8.31 08:56:52.958 | 1099 | |
11 | 東建設(株) | 5,346,600円 | 719 | R2.8.31 09:31:42.790 | 1509 | |
12 | (株)緑産業 | 5,346,600円 | 750 | R2.8.31 10:10:19.807 | 1557 | |
13 | 岩本外構土木(有) | 5,346,600円 | 164 | R2.8.31 11:47:29.940 | 1104 | |
14 | (有)エス・エー企画 | 5,346,600円 | 131 | R2.8.31 15:03:48.047 | 178 | |
15 | 成光建設(株) | 5,346,600円 | 168 | R2.8.31 17:40:53.607 | 775 | |
16 | ミツワ建設(株) | 5,346,600円 | 823 | R2.8.31 18:11:38.490 | 1313 | |
17 | (有)神金造園 | 5,346,600円 | 101 | R2.8.31 20:39:41.670 | 771 | ○ |
18 | (株)伊之崎 | 5,346,600円 | 358 | R2.9.1 07:00:18.813 | 1171 | |
19 | (株)ハイウッド | 5,346,600円 | 135 | R2.9.1 07:30:29.560 | 695 | |
20 | (株)カンセイ | 5,346,600円 | 901 | R2.9.1 08:40:39.251 | 1152 | |
21 | (株)シックスティ | 5,346,600円 | 919 | R2.9.1 08:46:16.334 | 1253 | |
22 | (有)丸城組 | 5,346,600円 | 930 | R2.9.1 10:01:11.137 | 1067 | |
23 | 日建工業(株) | 5,346,600円 | 338 | R2.9.1 10:11:56.408 | 746 | |
24 | (株)片山建設 | 5,346,600円 | 119 | R2.9.1 10:36:15.309 | 428 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(24842)÷ くじ対象業者(25)の余り = 17 |