入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5021000275 |
案件名 | 市道7217号舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市吉井3丁目10番地先 |
履行期間 | R3.3.1 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | R2.11.26 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
宇内建設(株) | 9,699,000 円 | 落札 |
(株)UNAI ROAD | 9,699,000 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 9,699,000 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 9,699,000 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 9,699,000 円 | くじにより落札外 |
濱勇建設(株) | 9,699,000 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 9,699,000 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 9,699,000 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 9,699,000 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 9,699,000 円 | くじにより落札外 |
(有)本多建設 | 9,718,300 円 | |
穐本興業(株) | 9,782,000 円 | |
(有)森建設 | 9,782,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 10,780,000 円 | |
最低制限価格 | 9,699,000 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 9,699,000円 | 134 | R2.11.12 16:29:17.832 | 966 | ○ |
1 | (株)UNAI ROAD | 9,699,000円 | 777 | R2.11.12 16:48:01.649 | 1426 | |
2 | (株)丸孝産業 | 9,699,000円 | 455 | R2.11.20 10:11:11.561 | 1016 | |
3 | 武尊建設(株) | 9,699,000円 | 912 | R2.11.20 10:57:52.196 | 1108 | |
4 | (有)林土木工業 | 9,699,000円 | 884 | R2.11.24 06:57:15.836 | 1720 | |
5 | 濱勇建設(株) | 9,699,000円 | 238 | R2.11.24 11:37:34.543 | 781 | |
6 | (株)伊之崎 | 9,699,000円 | 358 | R2.11.24 15:59:44.902 | 1260 | |
7 | 日建工業(株) | 9,699,000円 | 338 | R2.11.24 16:01:01.049 | 387 | |
8 | 川島建設(株) | 9,699,000円 | 226 | R2.11.25 08:41:58.730 | 956 | |
9 | (株)片山建設 | 9,699,000円 | 381 | R2.11.25 11:14:52.669 | 1050 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(10670)÷ くじ対象業者(10)の余り = 0 |