入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5021000151 |
案件名 | 市道4693号舗装道補修工事その2 |
履行場所 | 横須賀市長瀬2丁目1番地先 |
履行期間 | R3.1.15 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | R2.9.2 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
宇内建設(株) | 44,603,000 円 | くじにより落札外 |
(株)いづみ工事 | 44,603,000 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 44,603,000 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 44,603,000 円 | くじにより落札外 |
(株)二幸管理 | 44,603,000 円 | くじにより落札外 |
(有)長谷川造園土木 | 44,603,000 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 44,603,000 円 | 落札 |
(株)ピー・ディー | 44,603,000 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 44,603,000 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 44,603,000 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 44,603,000 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 44,603,000 円 | くじにより落札外 |
田中石材土木(株) | 44,603,000 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 44,603,000 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 49,310,000 円 | |
最低制限価格 | 44,603,000 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 44,603,000円 | 134 | R2.8.20 14:49:57.602 | 736 | |
1 | (株)いづみ工事 | 44,603,000円 | 121 | R2.8.26 10:12:34.758 | 879 | |
2 | (株)鹿島産業 | 44,603,000円 | 255 | R2.8.27 13:22:09.182 | 437 | |
3 | (有)林土木工業 | 44,603,000円 | 884 | R2.8.28 08:44:01.401 | 1285 | |
4 | (株)二幸管理 | 44,603,000円 | 226 | R2.8.28 11:20:22.238 | 464 | |
5 | (有)長谷川造園土木 | 44,603,000円 | 896 | R2.8.28 14:16:19.566 | 1462 | |
6 | (株)花和産業 | 44,603,000円 | 917 | R2.8.31 08:31:01.173 | 1090 | ○ |
7 | (株)ピー・ディー | 44,603,000円 | 212 | R2.8.31 08:43:01.304 | 516 | |
8 | 東建設(株) | 44,603,000円 | 719 | R2.8.31 09:30:13.957 | 1676 | |
9 | (株)丸孝産業 | 44,603,000円 | 455 | R2.8.31 15:17:08.733 | 1188 | |
10 | 川島建設(株) | 44,603,000円 | 008 | R2.9.1 09:54:22.551 | 559 | |
11 | 日建工業(株) | 44,603,000円 | 338 | R2.9.1 10:05:30.950 | 1288 | |
12 | 田中石材土木(株) | 44,603,000円 | 830 | R2.9.1 10:24:06.774 | 1604 | |
13 | 武尊建設(株) | 44,603,000円 | 912 | R2.9.1 10:35:08.722 | 1634 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(14818)÷ くじ対象業者(14)の余り = 6 |