入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5021000107 |
案件名 | 令和2年度市道7227号光の丘トンネル照明設備修繕工事 |
履行場所 | 横須賀市光の丘6番地先 |
履行期間 | R3.3.15 |
業種 | 電気工事 |
開札日 | R2.7.31 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)萩原通信 | 40,156,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)伊東電工 | 40,684,500 円 | くじにより落札外 |
(株)美濃屋山村電気 | 40,684,500 円 | 落札 |
日産電設(株) | 40,684,500 円 | くじにより落札外 |
(株)明伸電設 | 40,684,500 円 | くじにより落札外 |
(株)冨士電業社 | 40,684,500 円 | くじにより落札外 |
(有)牡鹿電設 | 40,684,500 円 | くじにより落札外 |
(有)岩澤電機商会 | 40,684,500 円 | くじにより落札外 |
(有)鈴佳電工 | 43,994,500 円 | |
(株)新栄電設工業 | 43,994,500 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 45,250,000 円 | |
最低制限価格 | 40,684,500 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (有)伊東電工 | 40,684,500円 | 033 | R2.7.19 07:07:22.917 | 950 | |
1 | (株)美濃屋山村電気 | 40,684,500円 | 308 | R2.7.25 14:21:44.289 | 597 | ○ |
2 | 日産電設(株) | 40,684,500円 | 127 | R2.7.27 16:20:49.079 | 206 | |
3 | (株)明伸電設 | 40,684,500円 | 393 | R2.7.29 16:34:56.474 | 867 | |
4 | (株)冨士電業社 | 40,684,500円 | 319 | R2.7.29 17:40:08.123 | 442 | |
5 | (有)牡鹿電設 | 40,684,500円 | 777 | R2.7.30 08:34:41.259 | 1036 | |
6 | (有)岩澤電機商会 | 40,684,500円 | 146 | R2.7.30 10:02:35.167 | 313 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(4411)÷ くじ対象業者(7)の余り = 1 |