入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5021900131 |
案件名 | 11工区浦賀排水区立入防止柵更新工事 |
履行場所 | 横須賀市浦賀5丁目38番地先 |
履行期間 | R3.2.9 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R2.11.26 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
穐本興業(株) | 1,697,000 円 | くじにより落札外 |
(有)エス・エー企画 | 1,697,000 円 | くじにより落札外 |
(有)神金造園 | 1,697,000 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 1,697,000 円 | くじにより落札外 |
(有)丸城組 | 1,697,000 円 | くじにより落札外 |
(株)ソウメイ | 1,697,000 円 | 落札 |
(株)伊之崎 | 1,697,000 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 1,697,000 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 1,900,000 円 | |
最低制限価格 | 1,697,000 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 穐本興業(株) | 1,697,000円 | 055 | R2.11.20 18:24:59.740 | 795 | |
1 | (有)エス・エー企画 | 1,697,000円 | 131 | R2.11.23 10:22:09.993 | 1124 | |
2 | (有)神金造園 | 1,697,000円 | 202 | R2.11.23 15:38:28.309 | 511 | |
3 | 成光建設(株) | 1,697,000円 | 168 | R2.11.24 08:25:04.158 | 326 | |
4 | (有)丸城組 | 1,697,000円 | 222 | R2.11.24 09:34:49.023 | 245 | |
5 | (株)ソウメイ | 1,697,000円 | 102 | R2.11.24 10:01:04.264 | 366 | ○ |
6 | (株)伊之崎 | 1,697,000円 | 358 | R2.11.24 16:08:17.945 | 1303 | |
7 | (有)森建設 | 1,697,000円 | 198 | R2.11.24 17:59:25.849 | 1047 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(5717)÷ くじ対象業者(8)の余り = 5 |