入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5021900124 |
案件名 | 8-2工区長瀬排水区マンホール蓋改築工事 |
履行場所 | 横須賀市久里浜台1丁目13番地先から2丁目25番地先まで |
履行期間 | R3.2.22 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R2.11.18 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
穐本興業(株) | 16,020,800 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)UNAI ROAD | 16,239,100 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 16,239,100 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 16,239,100 円 | くじにより落札外 |
(有)丸城組 | 16,239,100 円 | くじにより落札外 |
(有)神金造園 | 16,239,100 円 | くじにより落札外 |
(有)エス・エー企画 | 16,239,100 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 16,239,100 円 | くじにより落札外 |
練武建設(株) | 16,239,100 円 | 落札 |
(株)伊之崎 | 16,239,100 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 16,239,100 円 | くじにより落札外 |
(株)クレスコ | 16,239,100 円 | くじにより落札外 |
(株)ハイウッド | 16,239,100 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 16,239,100 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 16,239,100 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 16,239,100 円 | くじにより落札外 |
(株)花山 | 16,312,800 円 | |
武尊建設(株) | 16,312,800 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 17,920,000 円 | |
最低制限価格 | 16,239,100 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)UNAI ROAD | 16,239,100円 | 777 | R2.11.7 09:16:39.690 | 1467 | |
1 | 宇内建設(株) | 16,239,100円 | 134 | R2.11.11 09:55:50.245 | 379 | |
2 | (株)カンセイ | 16,239,100円 | 115 | R2.11.13 10:24:12.566 | 681 | |
3 | (有)丸城組 | 16,239,100円 | 222 | R2.11.13 11:17:03.584 | 806 | |
4 | (有)神金造園 | 16,239,100円 | 202 | R2.11.15 17:36:31.893 | 1095 | |
5 | (有)エス・エー企画 | 16,239,100円 | 131 | R2.11.16 07:28:13.483 | 614 | |
6 | 東建設(株) | 16,239,100円 | 879 | R2.11.16 09:06:34.872 | 1751 | |
7 | 練武建設(株) | 16,239,100円 | 333 | R2.11.16 13:32:21.061 | 394 | ○ |
8 | (株)伊之崎 | 16,239,100円 | 358 | R2.11.16 13:48:39.750 | 1108 | |
9 | (有)林土木工業 | 16,239,100円 | 884 | R2.11.16 15:55:20.388 | 1272 | |
10 | (株)クレスコ | 16,239,100円 | 015 | R2.11.16 16:10:58.371 | 386 | |
11 | (株)ハイウッド | 16,239,100円 | 135 | R2.11.16 17:28:49.191 | 326 | |
12 | 成光建設(株) | 16,239,100円 | 168 | R2.11.17 07:40:47.000 | 168 | |
13 | (有)一美建設 | 16,239,100円 | 121 | R2.11.17 07:52:02.789 | 910 | |
14 | 日建工業(株) | 16,239,100円 | 338 | R2.11.17 09:35:19.807 | 1145 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(12502)÷ くじ対象業者(15)の余り = 7 |