入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5021900087 |
案件名 | 下町浄化センター3系最初沈殿池流出水路防食工事 |
履行場所 | 横須賀市三春町2丁目1番地 |
履行期間 | R3.2.17 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R2.9.30 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
ユタカ建設(株) | 41,575,000 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 41,575,000 円 | 落札 |
(株)ピー・ディー | 41,575,000 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 41,658,500 円 | |
ミツワ建設(株) | 41,658,500 円 | |
(有)林土木工業 | 41,658,500 円 | |
(株)伊之崎 | 41,658,500 円 | |
日建工業(株) | 41,658,500 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 46,100,000 円 | |
最低制限価格 | 41,575,000 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ユタカ建設(株) | 41,575,000円 | 767 | R2.9.24 11:36:49.519 | 1286 | |
1 | (株)花和産業 | 41,575,000円 | 917 | R2.9.28 10:08:56.803 | 1720 | ○ |
2 | (株)ピー・ディー | 41,575,000円 | 212 | R2.9.28 10:41:07.605 | 817 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(3823)÷ くじ対象業者(3)の余り = 1 |