入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5021900034 |
案件名 | 森崎地区防護柵設置工事 |
履行場所 | 横須賀市森崎5丁目1252番地 |
履行期間 | R2.11.26 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R2.7.22 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(有)石橋建設 | 6,878,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
村田建設(株) | 7,925,800 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 7,925,800 円 | 落札 |
(株)伊之崎 | 7,925,800 円 | くじにより落札外 |
(株)ハイウッド | 7,925,800 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 7,925,800 円 | くじにより落札外 |
錦工業(株) | 7,925,800 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 7,925,800 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 7,925,800 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 7,925,800 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 7,925,800 円 | くじにより落札外 |
(有)玉城建設 | 7,925,800 円 | くじにより落札外 |
(有)丸城組 | 7,925,800 円 | くじにより落札外 |
(株)ソウメイ | 7,935,100 円 | |
(株)サンエクステリア | 7,950,900 円 | |
穐本興業(株) | 7,960,900 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 8,780,000 円 | |
最低制限価格 | 7,925,800 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 村田建設(株) | 7,925,800円 | 853 | R2.7.17 09:02:31.397 | 1250 | |
1 | ミツワ建設(株) | 7,925,800円 | 328 | R2.7.18 09:26:46.193 | 521 | ○ |
2 | (株)伊之崎 | 7,925,800円 | 358 | R2.7.18 09:40:48.693 | 1051 | |
3 | (株)ハイウッド | 7,925,800円 | 135 | R2.7.18 09:51:01.380 | 515 | |
4 | 成光建設(株) | 7,925,800円 | 168 | R2.7.20 07:32:38.993 | 1161 | |
5 | 錦工業(株) | 7,925,800円 | 320 | R2.7.20 08:21:04.761 | 1081 | |
6 | (株)シックスティ | 7,925,800円 | 919 | R2.7.20 08:43:01.515 | 1434 | |
7 | (株)鹿島産業 | 7,925,800円 | 255 | R2.7.20 09:13:54.723 | 978 | |
8 | (株)緑産業 | 7,925,800円 | 029 | R2.7.20 14:34:36.488 | 517 | |
9 | 日建工業(株) | 7,925,800円 | 338 | R2.7.21 09:08:49.377 | 715 | |
10 | (有)玉城建設 | 7,925,800円 | 924 | R2.7.21 10:10:42.483 | 1407 | |
11 | (有)丸城組 | 7,925,800円 | 930 | R2.7.21 11:05:48.513 | 1443 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(12073)÷ くじ対象業者(12)の余り = 1 |