入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5021900022 |
案件名 | 追浜浄化センター最初沈殿池流出水路防食工事 |
履行場所 | 横須賀市浦郷町5丁目2931番地 |
履行期間 | R3.1.6 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R2.7.1 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
宇内建設(株) | 25,669,000 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 25,669,000 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 25,669,000 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 25,669,000 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 25,669,000 円 | 落札 |
ミツワ建設(株) | 25,669,000 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 25,669,000 円 | くじにより落札外 |
堀建設(株) | 25,669,000 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 28,580,000 円 | |
最低制限価格 | 25,669,000 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 25,669,000円 | 134 | R2.6.22 09:46:10.520 | 654 | |
1 | (株)花和産業 | 25,669,000円 | 917 | R2.6.23 09:49:01.762 | 1679 | |
2 | (株)ピー・ディー | 25,669,000円 | 212 | R2.6.23 09:59:23.145 | 357 | |
3 | (株)UNAI ROAD | 25,669,000円 | 777 | R2.6.23 15:16:31.253 | 1030 | |
4 | ユタカ建設(株) | 25,669,000円 | 767 | R2.6.25 11:17:00.866 | 1633 | ○ |
5 | ミツワ建設(株) | 25,669,000円 | 328 | R2.6.27 17:01:25.898 | 1226 | |
6 | (株)片山建設 | 25,669,000円 | 915 | R2.6.29 16:48:07.535 | 1450 | |
7 | 堀建設(株) | 25,669,000円 | 143 | R2.6.30 09:37:35.376 | 519 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(8548)÷ くじ対象業者(8)の余り = 4 |