入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5021000249 |
案件名 | 追浜公園駐車場防球ネット拡張工事 |
履行場所 | 横須賀市夏島町2番2 |
履行期間 | R3.2.18 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R2.11.5 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
宇内建設(株) | 10,564,500 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 10,564,500 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 10,564,500 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 10,564,500 円 | くじにより落札外 |
角田産業(株) | 10,564,500 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 10,564,500 円 | くじにより落札外 |
(株)花山 | 10,564,500 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 10,564,500 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 10,564,500 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 10,564,500 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 10,564,500 円 | 落札 |
成光建設(株) | 10,564,500 円 | くじにより落札外 |
(有)愛音建設 | 10,564,500 円 | くじにより落札外 |
川久保造園土木(株) | 10,564,500 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 11,750,000 円 | |
最低制限価格 | 10,564,500 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 10,564,500円 | 134 | R2.10.27 10:19:27.865 | 999 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 10,564,500円 | 777 | R2.10.27 10:32:24.689 | 1466 | |
2 | ユタカ建設(株) | 10,564,500円 | 767 | R2.10.27 11:38:59.244 | 1011 | |
3 | (株)緑産業 | 10,564,500円 | 239 | R2.10.29 11:04:10.088 | 327 | |
4 | 角田産業(株) | 10,564,500円 | 822 | R2.11.1 17:39:49.461 | 1283 | |
5 | (株)丸孝産業 | 10,564,500円 | 455 | R2.11.2 14:50:01.981 | 1436 | |
6 | (株)花山 | 10,564,500円 | 878 | R2.11.3 16:56:14.809 | 1687 | |
7 | (株)伊之崎 | 10,564,500円 | 358 | R2.11.3 17:11:15.373 | 731 | |
8 | 日建工業(株) | 10,564,500円 | 338 | R2.11.4 08:30:45.932 | 1270 | |
9 | (株)新晃産業 | 10,564,500円 | 001 | R2.11.4 08:55:01.711 | 712 | |
10 | (株)シックスティ | 10,564,500円 | 919 | R2.11.4 08:58:47.305 | 1224 | ○ |
11 | 成光建設(株) | 10,564,500円 | 168 | R2.11.4 09:03:49.853 | 1021 | |
12 | (有)愛音建設 | 10,564,500円 | 141 | R2.11.4 10:42:43.320 | 461 | |
13 | 川久保造園土木(株) | 10,564,500円 | 712 | R2.11.4 11:13:32.090 | 802 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(14430)÷ くじ対象業者(14)の余り = 10 |