入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5021000218 |
案件名 | 防護柵設置工事その3 |
履行場所 | 横須賀市久里浜8丁目22番地先ほか6箇所 |
履行期間 | R3.2.15 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R2.10.21 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
穐本興業(株) | 7,430,100 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 7,430,100 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 7,430,100 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 7,430,100 円 | くじにより落札外 |
(有)丸城組 | 7,430,100 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 7,430,100 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 7,430,100 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 7,430,100 円 | くじにより落札外 |
(有)神金造園 | 7,430,100 円 | くじにより落札外 |
(株)ソウメイ | 7,430,100 円 | くじにより落札外 |
(有)マエダ | 7,430,100 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 7,430,100 円 | くじにより落札外 |
(有)エス・エー企画 | 7,430,100 円 | 落札 |
岩澤土木(有) | 7,430,100 円 | くじにより落札外 |
(有)本多建設 | 7,430,100 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 7,430,100 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 8,310,000 円 | |
最低制限価格 | 7,430,100 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 穐本興業(株) | 7,430,100円 | 055 | R2.10.12 16:13:23.340 | 395 | |
1 | 宇内建設(株) | 7,430,100円 | 134 | R2.10.14 08:32:39.450 | 584 | |
2 | (株)UNAI ROAD | 7,430,100円 | 777 | R2.10.14 09:09:10.076 | 853 | |
3 | (有)森建設 | 7,430,100円 | 118 | R2.10.15 14:21:40.178 | 296 | |
4 | (有)丸城組 | 7,430,100円 | 930 | R2.10.16 13:15:24.926 | 1856 | |
5 | 成光建設(株) | 7,430,100円 | 168 | R2.10.17 10:00:58.203 | 371 | |
6 | (株)伊之崎 | 7,430,100円 | 358 | R2.10.19 07:10:38.685 | 1043 | |
7 | (有)一美建設 | 7,430,100円 | 121 | R2.10.19 10:48:25.572 | 693 | |
8 | (有)神金造園 | 7,430,100円 | 202 | R2.10.19 11:02:22.818 | 1020 | |
9 | (株)ソウメイ | 7,430,100円 | 102 | R2.10.19 13:49:19.829 | 931 | |
10 | (有)マエダ | 7,430,100円 | 314 | R2.10.19 14:55:03.425 | 739 | |
11 | (株)緑産業 | 7,430,100円 | 414 | R2.10.19 16:32:15.003 | 417 | |
12 | (有)エス・エー企画 | 7,430,100円 | 131 | R2.10.19 18:33:27.511 | 642 | ○ |
13 | 岩澤土木(有) | 7,430,100円 | 369 | R2.10.19 19:13:56.941 | 1310 | |
14 | (有)本多建設 | 7,430,100円 | 527 | R2.10.20 00:56:10.657 | 1184 | |
15 | 日建工業(株) | 7,430,100円 | 338 | R2.10.20 11:19:12.828 | 1166 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(13500)÷ くじ対象業者(16)の余り = 12 |