入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5021000211 |
案件名 | 道路反射鏡設置工事その2 |
履行場所 | 横須賀市追浜本町1丁目58番地先ほか22箇所 |
履行期間 | R3.2.24 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R2.10.21 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(有)エス・エー企画 | 10,215,200 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
穐本興業(株) | 10,240,300 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
宇内建設(株) | 10,250,300 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 10,250,300 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 10,250,300 円 | くじにより落札外 |
(株)ハイウッド | 10,250,300 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 10,250,300 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 10,250,300 円 | 落札 |
(株)シックスティ | 10,250,300 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 10,250,300 円 | くじにより落札外 |
(有)丸城組 | 10,260,300 円 | |
岩澤土木(有) | 10,260,300 円 | |
成光建設(株) | 10,260,300 円 | |
日建工業(株) | 10,260,300 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 11,440,000 円 | |
最低制限価格 | 10,250,300 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 10,250,300円 | 134 | R2.10.14 08:33:24.813 | 947 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 10,250,300円 | 777 | R2.10.14 09:09:51.140 | 917 | |
2 | (株)伊之崎 | 10,250,300円 | 358 | R2.10.19 07:03:42.891 | 1249 | |
3 | (株)ハイウッド | 10,250,300円 | 135 | R2.10.19 07:26:59.453 | 588 | |
4 | (有)一美建設 | 10,250,300円 | 121 | R2.10.19 10:46:42.661 | 782 | |
5 | 東建設(株) | 10,250,300円 | 879 | R2.10.19 13:27:31.259 | 1138 | ○ |
6 | (株)シックスティ | 10,250,300円 | 919 | R2.10.19 16:19:59.959 | 1878 | |
7 | (株)緑産業 | 10,250,300円 | 414 | R2.10.19 16:22:59.300 | 714 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(8213)÷ くじ対象業者(8)の余り = 5 |