入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5021000209 |
案件名 | 旗山崎公園園路整備工事 |
履行場所 | 横須賀市走水2丁目698番地 |
履行期間 | R3.2.24 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R2.10.21 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)伊之崎 | 13,420,700 円 | くじにより落札外 |
(株)ハイウッド | 13,420,700 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 13,420,700 円 | くじにより落札外 |
(株)花山 | 13,420,700 円 | くじにより落札外 |
川久保造園土木(株) | 13,420,700 円 | 落札 |
日建工業(株) | 13,420,700 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 14,840,000 円 | |
最低制限価格 | 13,420,700 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)伊之崎 | 13,420,700円 | 358 | R2.10.19 07:01:38.781 | 1139 | |
1 | (株)ハイウッド | 13,420,700円 | 135 | R2.10.19 07:26:02.561 | 696 | |
2 | (株)緑産業 | 13,420,700円 | 414 | R2.10.19 16:14:54.995 | 1409 | |
3 | (株)花山 | 13,420,700円 | 878 | R2.10.19 19:59:24.571 | 1449 | |
4 | 川久保造園土木(株) | 13,420,700円 | 712 | R2.10.20 11:09:58.678 | 1390 | ○ |
5 | 日建工業(株) | 13,420,700円 | 338 | R2.10.20 11:12:19.969 | 1307 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(7390)÷ くじ対象業者(6)の余り = 4 |