入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5021000164 |
案件名 | 防護柵設置工事その2 |
履行場所 | 横須賀市西浦賀3丁目1番地先ほか4箇所 |
履行期間 | R3.1.21 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R2.9.16 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)シックスティ | 13,767,500 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 13,767,500 円 | 落札 |
(株)伊之崎 | 13,767,500 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 13,767,500 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 13,767,500 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 13,767,500 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 13,767,500 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 13,767,500 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 15,290,000 円 | |
最低制限価格 | 13,767,500 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)シックスティ | 13,767,500円 | 919 | R2.9.7 13:10:53.729 | 1648 | |
1 | 穐本興業(株) | 13,767,500円 | 055 | R2.9.8 19:43:52.332 | 387 | ○ |
2 | (株)伊之崎 | 13,767,500円 | 358 | R2.9.12 14:33:50.026 | 384 | |
3 | ミツワ建設(株) | 13,767,500円 | 328 | R2.9.12 16:45:04.301 | 629 | |
4 | (株)片山建設 | 13,767,500円 | 240 | R2.9.14 13:33:30.942 | 1182 | |
5 | (有)林土木工業 | 13,767,500円 | 884 | R2.9.14 16:36:22.004 | 888 | |
6 | 日建工業(株) | 13,767,500円 | 338 | R2.9.15 09:19:57.656 | 994 | |
7 | 川島建設(株) | 13,767,500円 | 008 | R2.9.15 09:59:27.017 | 025 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(6137)÷ くじ対象業者(8)の余り = 1 |