入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5021000135 |
案件名 | 道路反射鏡設置工事その1 |
履行場所 | 横須賀市長坂3丁目32番地先ほか23箇所 |
履行期間 | R3.1.6 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R2.8.26 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
ミツワ建設(株) | 9,868,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)伊之崎 | 9,868,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)ハイウッド | 9,868,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
宇内建設(株) | 9,887,700 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 9,887,700 円 | くじにより落札外 |
(有)神金造園 | 9,887,700 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 9,887,700 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 9,887,700 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 9,887,700 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 9,887,700 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 9,887,700 円 | くじにより落札外 |
(有)丸城組 | 9,887,700 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 9,887,700 円 | 落札 |
(有)エス・エー企画 | 9,887,700 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 9,887,700 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 11,020,000 円 | |
最低制限価格 | 9,887,700 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 9,887,700円 | 134 | R2.8.17 08:04:57.032 | 166 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 9,887,700円 | 777 | R2.8.17 08:14:42.825 | 1602 | |
2 | (有)神金造園 | 9,887,700円 | 101 | R2.8.23 18:56:38.063 | 164 | |
3 | (株)シックスティ | 9,887,700円 | 919 | R2.8.24 08:59:02.627 | 1546 | |
4 | (株)片山建設 | 9,887,700円 | 235 | R2.8.24 09:58:02.323 | 558 | |
5 | (株)緑産業 | 9,887,700円 | 029 | R2.8.24 10:03:16.279 | 308 | |
6 | 成光建設(株) | 9,887,700円 | 168 | R2.8.24 13:44:37.097 | 265 | |
7 | 東建設(株) | 9,887,700円 | 719 | R2.8.25 08:21:38.656 | 1375 | |
8 | (有)丸城組 | 9,887,700円 | 930 | R2.8.25 08:37:02.911 | 1841 | |
9 | (有)一美建設 | 9,887,700円 | 121 | R2.8.25 08:52:05.789 | 910 | ○ |
10 | (有)エス・エー企画 | 9,887,700円 | 131 | R2.8.25 08:53:30.212 | 343 | |
11 | 日建工業(株) | 9,887,700円 | 338 | R2.8.25 09:54:07.601 | 939 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(10017)÷ くじ対象業者(12)の余り = 9 |