入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5021000129 |
案件名 | 防護柵設置工事その1 |
履行場所 | 横須賀市大滝町1丁目21番地先ほか10箇所 |
履行期間 | R2.12.14 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R2.8.19 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
川島建設(株) | 10,302,900 円 | くじにより落札外 |
(有)丸城組 | 10,302,900 円 | くじにより落札外 |
岩澤土木(有) | 10,302,900 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 10,302,900 円 | 積算内訳書の工事価格が入札金額と異なるため落札外 |
日建工業(株) | 10,302,900 円 | 落札 |
(有)神金造園 | 10,302,900 円 | くじにより落札外 |
(有)エス・エー企画 | 10,302,900 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 10,302,900 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 10,302,900 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 10,302,900 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 10,302,900 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 10,302,900 円 | くじにより落札外 |
(株)ハイウッド | 10,302,900 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 11,470,000 円 | |
最低制限価格 | 10,302,900 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 川島建設(株) | 10,302,900円 | 008 | R2.8.7 09:46:03.335 | 343 | |
1 | (有)丸城組 | 10,302,900円 | 930 | R2.8.7 09:51:54.392 | 1322 | |
2 | 岩澤土木(有) | 10,302,900円 | 037 | R2.8.7 17:58:12.382 | 419 | |
3 | 穐本興業(株) | 10,302,900円 | 055 | R2.8.9 13:01:24.135 | 190 | ○ |
4 | 日建工業(株) | 10,302,900円 | 338 | R2.8.12 09:31:04.727 | 1065 | |
5 | (有)神金造園 | 10,302,900円 | 101 | R2.8.16 14:21:06.049 | 150 | |
6 | (有)エス・エー企画 | 10,302,900円 | 131 | R2.8.17 07:41:43.528 | 659 | |
7 | (株)緑産業 | 10,302,900円 | 034 | R2.8.17 13:26:09.450 | 484 | |
8 | 成光建設(株) | 10,302,900円 | 888 | R2.8.18 07:00:33.274 | 1162 | |
9 | (有)一美建設 | 10,302,900円 | 121 | R2.8.18 07:31:34.561 | 682 | |
10 | (株)シックスティ | 10,302,900円 | 919 | R2.8.18 08:46:41.685 | 1604 | |
11 | (株)伊之崎 | 10,302,900円 | 358 | R2.8.18 11:31:32.852 | 1210 | |
12 | (株)ハイウッド | 10,302,900円 | 135 | R2.8.18 11:45:48.627 | 762 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(10052)÷ くじ対象業者(13)の余り = 3 |