入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5021000121 |
案件名 | 市立長沢中学校グラウンド整備その他工事 |
履行場所 | 横須賀市長沢5丁目1番1号 |
履行期間 | R3.3.12 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R2.8.19 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)伊之崎 | 97,810,200 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)長谷川造園土木 | 98,883,000 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 98,883,000 円 | くじにより落札外 |
(株)いづみ工事 | 98,883,000 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 98,883,000 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 98,883,000 円 | 落札 |
(株)花和産業 | 98,883,000 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 98,883,000 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 98,883,000 円 | くじにより落札外 |
(株)二幸管理 | 98,883,000 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 98,883,000 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 98,883,000 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 98,883,000 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 98,883,000 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 99,759,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 110,720,000 円 | |
最低制限価格 | 98,883,000 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (有)長谷川造園土木 | 98,883,000円 | 896 | R2.8.5 16:11:29.601 | 1497 | |
1 | (有)林土木工業 | 98,883,000円 | 884 | R2.8.5 16:58:43.082 | 966 | |
2 | (株)いづみ工事 | 98,883,000円 | 121 | R2.8.6 10:09:53.883 | 1004 | |
3 | ユタカ建設(株) | 98,883,000円 | 767 | R2.8.7 08:02:48.673 | 1440 | |
4 | 日建工業(株) | 98,883,000円 | 338 | R2.8.12 09:23:16.110 | 448 | ○ |
5 | (株)花和産業 | 98,883,000円 | 917 | R2.8.13 09:05:29.612 | 1529 | |
6 | (株)ピー・ディー | 98,883,000円 | 212 | R2.8.13 09:26:42.456 | 668 | |
7 | (株)鹿島産業 | 98,883,000円 | 255 | R2.8.17 09:26:37.568 | 823 | |
8 | (株)二幸管理 | 98,883,000円 | 226 | R2.8.17 10:18:04.048 | 274 | |
9 | 武尊建設(株) | 98,883,000円 | 912 | R2.8.17 11:27:18.770 | 1682 | |
10 | (株)丸孝産業 | 98,883,000円 | 455 | R2.8.17 11:50:48.240 | 695 | |
11 | 東建設(株) | 98,883,000円 | 819 | R2.8.17 16:53:14.576 | 1395 | |
12 | ミツワ建設(株) | 98,883,000円 | 328 | R2.8.18 09:43:10.723 | 1051 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(13472)÷ くじ対象業者(13)の余り = 4 |