入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5021000078 |
案件名 | 北下浦漁港(本港地区)北下浦漁港道路渡版取替工事 |
履行場所 | 横須賀市長沢1丁目地内 |
履行期間 | R2.10.19 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R2.7.15 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)緑産業 | 3,668,600 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
錦工業(株) | 3,694,500 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 3,694,500 円 | くじにより落札外 |
(株)田川 | 3,694,500 円 | くじにより落札外 |
(株)ソウメイ | 3,694,500 円 | くじにより落札外 |
(有)三成港湾 | 3,694,500 円 | 落札 |
(有)丸城組 | 3,694,500 円 | くじにより落札外 |
(有)愛音建設 | 3,952,500 円 | |
(有)森建設 | 4,283,500 円 | 予算超過 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 4,040,000 円 | |
最低制限価格 | 3,694,500 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 錦工業(株) | 3,694,500円 | 320 | R2.7.7 15:25:30.308 | 628 | |
1 | 川島建設(株) | 3,694,500円 | 008 | R2.7.10 09:16:39.029 | 037 | |
2 | (株)田川 | 3,694,500円 | 054 | R2.7.10 17:42:22.836 | 890 | |
3 | (株)ソウメイ | 3,694,500円 | 217 | R2.7.11 10:48:32.027 | 244 | |
4 | (有)三成港湾 | 3,694,500円 | 528 | R2.7.13 19:05:20.543 | 1071 | ○ |
5 | (有)丸城組 | 3,694,500円 | 930 | R2.7.14 08:32:30.470 | 1400 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(4270)÷ くじ対象業者(6)の余り = 4 |