入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5021000076 |
案件名 | 津久井川河床整正工事 |
履行場所 | 横須賀市津久井2丁目313番地先 |
履行期間 | R2.11.17 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R2.7.15 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)ソウメイ | 8,370,500 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 8,370,500 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 8,370,500 円 | 落札 |
ミツワ建設(株) | 8,370,500 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 8,370,500 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 8,370,500 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 8,370,500 円 | くじにより落札外 |
岩澤土木(有) | 8,370,500 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 8,370,500 円 | くじにより落札外 |
(有)愛音建設 | 8,491,400 円 | |
(有)三成港湾 | 9,000,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 9,150,000 円 | |
最低制限価格 | 8,370,500 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)ソウメイ | 8,370,500円 | 217 | R2.7.8 12:18:15.620 | 837 | |
1 | (株)鹿島産業 | 8,370,500円 | 255 | R2.7.9 10:37:59.012 | 267 | |
2 | 川島建設(株) | 8,370,500円 | 008 | R2.7.10 09:12:01.471 | 479 | ○ |
3 | ミツワ建設(株) | 8,370,500円 | 328 | R2.7.13 07:56:57.868 | 1196 | |
4 | 武尊建設(株) | 8,370,500円 | 912 | R2.7.13 10:55:21.989 | 1901 | |
5 | (株)緑産業 | 8,370,500円 | 034 | R2.7.13 16:42:52.321 | 355 | |
6 | (有)森建設 | 8,370,500円 | 201 | R2.7.13 17:11:12.657 | 858 | |
7 | 岩澤土木(有) | 8,370,500円 | 037 | R2.7.13 18:15:07.032 | 069 | |
8 | (株)伊之崎 | 8,370,500円 | 358 | R2.7.14 07:59:06.540 | 898 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(6860)÷ くじ対象業者(9)の余り = 2 |