入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5021000051 |
案件名 | 市道1027号道路補修工事 |
履行場所 | 横須賀市三春町3丁目25番地先 |
履行期間 | R2.11.24 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R2.7.1 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
穐本興業(株) | 14,025,200 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
宇内建設(株) | 14,654,300 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 14,654,300 円 | くじにより落札外 |
練武建設(株) | 14,654,300 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 14,654,300 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 14,654,300 円 | くじにより落札外 |
岩澤土木(有) | 14,654,300 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 14,654,300 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 14,654,300 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 14,654,300 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 14,654,300 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 14,654,300 円 | 落札 |
成光建設(株) | 16,000,000 円 | |
(有)愛音建設 | 16,150,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 16,170,000 円 | |
最低制限価格 | 14,654,300 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 14,654,300円 | 134 | R2.6.22 11:20:20.674 | 808 | |
1 | 川島建設(株) | 14,654,300円 | 008 | R2.6.22 14:03:22.383 | 391 | |
2 | 練武建設(株) | 14,654,300円 | 333 | R2.6.23 13:03:56.146 | 479 | |
3 | (株)UNAI ROAD | 14,654,300円 | 777 | R2.6.23 15:17:34.323 | 1100 | |
4 | (株)鹿島産業 | 14,654,300円 | 255 | R2.6.24 09:44:51.729 | 984 | |
5 | 岩澤土木(有) | 14,654,300円 | 037 | R2.6.24 14:12:39.114 | 151 | |
6 | (株)シックスティ | 14,654,300円 | 919 | R2.6.24 15:01:22.264 | 1183 | |
7 | (株)緑産業 | 14,654,300円 | 029 | R2.6.26 14:15:37.619 | 648 | |
8 | (有)林土木工業 | 14,654,300円 | 884 | R2.6.26 15:54:42.590 | 1474 | |
9 | (株)伊之崎 | 14,654,300円 | 358 | R2.6.29 13:51:21.498 | 856 | |
10 | 日建工業(株) | 14,654,300円 | 338 | R2.6.30 09:15:30.904 | 1242 | ○ |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(9316)÷ くじ対象業者(11)の余り = 10 |