入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5021000044 |
案件名 | 令和元年度北下浦漁港海岸6号離岸堤ブロック製作工事 |
履行場所 | 横須賀市久里浜8丁目地内 |
履行期間 | R2.11.16 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R2.6.24 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
岩澤土木(有) | 17,937,100 円 | 落札 |
川島建設(株) | 17,937,100 円 | くじにより落札外 |
(有)丸城組 | 17,937,100 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 17,937,100 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 17,937,100 円 | くじにより落札外 |
(有)三成港湾 | 17,937,100 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 17,952,200 円 | |
(株)UNAI ROAD | 19,800,000 円 | |
恵進建設(株) | 19,800,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 19,810,000 円 | |
最低制限価格 | 17,937,100 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 岩澤土木(有) | 17,937,100円 | 037 | R2.6.18 19:15:52.380 | 417 | ○ |
1 | 川島建設(株) | 17,937,100円 | 008 | R2.6.22 10:40:24.333 | 341 | |
2 | (有)丸城組 | 17,937,100円 | 903 | R2.6.22 10:45:09.251 | 1154 | |
3 | (株)鹿島産業 | 17,937,100円 | 255 | R2.6.22 13:32:00.564 | 819 | |
4 | (株)緑産業 | 17,937,100円 | 029 | R2.6.22 15:35:52.739 | 768 | |
5 | (有)三成港湾 | 17,937,100円 | 528 | R2.6.22 18:23:43.839 | 1367 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(4866)÷ くじ対象業者(6)の余り = 0 |