入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5021000001 |
案件名 | 市道4513号線道路補修工事 |
履行場所 | 横須賀市秋谷1丁目10番地先 |
履行期間 | R2.11.24 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R2.5.20 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)サンエクステリア | 12,437,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)山川建設 | 17,848,433 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
宇内建設(株) | 18,046,700 円 | 落札 |
(株)UNAI ROAD | 18,046,700 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 18,046,700 円 | くじにより落札外 |
(有)丸城組 | 18,046,700 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 18,046,700 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 18,046,700 円 | くじにより落札外 |
岩澤土木(有) | 18,046,700 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 18,046,700 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 18,046,700 円 | くじにより落札外 |
(有)神金造園 | 18,046,700 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 18,046,700 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 18,046,700 円 | くじにより落札外 |
(株)二幸管理 | 18,046,700 円 | くじにより落札外 |
(株)門倉商店 | 18,046,700 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 19,830,000 円 | |
最低制限価格 | 18,046,700 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 18,046,700円 | 134 | R2.4.23 09:53:50.189 | 323 | ○ |
1 | (株)UNAI ROAD | 18,046,700円 | 777 | R2.4.23 10:06:53.347 | 1124 | |
2 | 日建工業(株) | 18,046,700円 | 338 | R2.5.8 10:57:16.325 | 663 | |
3 | (有)丸城組 | 18,046,700円 | 930 | R2.5.8 11:01:41.863 | 1793 | |
4 | 川島建設(株) | 18,046,700円 | 008 | R2.5.8 11:06:49.066 | 074 | |
5 | (有)林土木工業 | 18,046,700円 | 884 | R2.5.11 13:35:50.566 | 1450 | |
6 | 岩澤土木(有) | 18,046,700円 | 358 | R2.5.12 08:16:19.311 | 669 | |
7 | 穐本興業(株) | 18,046,700円 | 055 | R2.5.13 12:44:12.305 | 360 | |
8 | (株)鹿島産業 | 18,046,700円 | 255 | R2.5.14 09:13:18.026 | 281 | |
9 | (有)神金造園 | 18,046,700円 | 606 | R2.5.17 18:00:13.306 | 912 | |
10 | (株)シックスティ | 18,046,700円 | 919 | R2.5.18 09:21:37.802 | 1721 | |
11 | (株)緑産業 | 18,046,700円 | 148 | R2.5.18 09:25:24.677 | 825 | |
12 | (株)二幸管理 | 18,046,700円 | 226 | R2.5.18 10:52:46.620 | 846 | |
13 | (株)門倉商店 | 18,046,700円 | 985 | R2.5.19 10:03:34.084 | 1069 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(12110)÷ くじ対象業者(14)の余り = 0 |