| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 4311000162 |
| 案件名 | 市立公郷小学校屋上防水改修工事 |
| 履行場所 | 横須賀市公郷町4丁目5番地 |
| 履行期間 | R2.2.10 |
| 業種 | 防水工事 |
| 開札日 | R1.9.4 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| (有)神守建材社 | 22,500,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 守建設(有) | 22,880,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)トライト | 24,050,000 円 | 落札 |
| 日建工業(株) | 24,520,000 円 | |
| (株)永和工業 | 25,150,000 円 | |
| (株)リソー | 25,200,000 円 | |
| 石上建設(株) | 26,800,000 円 | 予算超過 |
| (株)富士防 | 27,700,000 円 | 予算超過 |
| (株)神和美装 | 28,960,000 円 | 予算超過 |
| (有)関興業 | 33,030,000 円 | 予算超過 |
| (株)神田技研 | 34,580,000 円 | 予算超過 |
| (株)ハヤシ建装 | 43,320,000 円 | 予算超過 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 26,370,000 円 | |
| 最低制限価格 | 23,431,000 円 | |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
