入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4311900154 |
案件名 | 大矢部地区路面復旧工事(2019の1) |
履行場所 | 横須賀市大矢部2丁目4番先から11番先まで |
履行期間 | R2.4.23 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | R2.1.8 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
宇内建設(株) | 29,206,300 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 29,206,300 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 29,206,300 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 29,206,300 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 29,206,300 円 | くじにより落札外 |
(株)栃木建設 | 29,206,300 円 | くじにより落札外 |
(株)二幸管理 | 29,206,300 円 | くじにより落札外 |
濱勇建設(株) | 29,206,300 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 29,206,300 円 | くじにより落札外 |
練武建設(株) | 29,206,300 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 29,206,300 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 29,206,300 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 29,206,300 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 29,206,300 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 29,206,300 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 29,206,300 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 29,206,300 円 | くじにより落札外 |
田中石材土木(株) | 29,206,300 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 29,206,300 円 | 落札 |
(有)一美建設 | 29,206,300 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 29,206,300 円 | くじにより落札外 |
(有)本多建設 | 29,225,700 円 | |
(有)愛音建設 | 29,245,100 円 | |
(株)伊之崎 | 29,287,300 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 32,900,000 円 | |
最低制限価格 | 29,206,300 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 29,206,300円 | 134 | R1.12.14 09:01:22.144 | 278 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 29,206,300円 | 777 | R1.12.14 09:32:38.542 | 1319 | |
2 | (株)カトウ土建工業 | 29,206,300円 | 158 | R1.12.19 10:30:48.573 | 731 | |
3 | (株)花和産業 | 29,206,300円 | 917 | R1.12.26 08:14:00.443 | 1360 | |
4 | (株)ピー・ディー | 29,206,300円 | 212 | R1.12.26 08:27:14.177 | 389 | |
5 | (株)栃木建設 | 29,206,300円 | 829 | R1.12.26 08:40:55.911 | 1740 | |
6 | (株)二幸管理 | 29,206,300円 | 226 | R1.12.26 11:12:20.537 | 763 | |
7 | 濱勇建設(株) | 29,206,300円 | 823 | R1.12.27 09:26:35.890 | 1713 | |
8 | (有)林土木工業 | 29,206,300円 | 884 | R1.12.27 15:46:41.650 | 1534 | |
9 | 練武建設(株) | 29,206,300円 | 333 | R1.12.28 11:23:52.940 | 1273 | |
10 | (株)片山建設 | 29,206,300円 | 103 | R2.1.6 08:35:21.781 | 884 | |
11 | 日建工業(株) | 29,206,300円 | 338 | R2.1.6 09:44:19.929 | 1267 | |
12 | (株)鹿島産業 | 29,206,300円 | 255 | R2.1.6 10:39:42.554 | 809 | |
13 | 東建設(株) | 29,206,300円 | 095 | R2.1.6 13:50:37.641 | 736 | |
14 | (株)カンセイ | 29,206,300円 | 817 | R2.1.6 15:18:41.027 | 844 | |
15 | (株)丸孝産業 | 29,206,300円 | 455 | R2.1.6 15:31:21.822 | 1277 | |
16 | 川島建設(株) | 29,206,300円 | 008 | R2.1.7 08:40:29.324 | 332 | |
17 | 田中石材土木(株) | 29,206,300円 | 510 | R2.1.7 10:05:11.434 | 944 | |
18 | (有)森建設 | 29,206,300円 | 326 | R2.1.7 10:43:36.443 | 769 | ○ |
19 | (有)一美建設 | 29,206,300円 | 121 | R2.1.7 11:19:28.447 | 568 | |
20 | 武尊建設(株) | 29,206,300円 | 912 | R2.1.7 11:34:16.030 | 942 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(20472)÷ くじ対象業者(21)の余り = 18 |