入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4311000406 |
案件名 | 市道4796号線舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市小矢部1丁目36番地先 |
履行期間 | R2.7.22 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | R2.3.18 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)伊之崎 | 19,622,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 19,801,900 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 19,801,900 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 19,801,900 円 | くじにより落札外 |
練武建設(株) | 19,801,900 円 | くじにより落札外 |
(株)いづみ工事 | 19,801,900 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 19,801,900 円 | くじにより落札外 |
(有)愛音建設 | 19,801,900 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 19,801,900 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 19,801,900 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 19,801,900 円 | くじにより落札外 |
角田産業(株) | 19,801,900 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 19,801,900 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 19,801,900 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 19,801,900 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 19,801,900 円 | くじにより落札外 |
(株)二幸管理 | 19,801,900 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 19,801,900 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 19,801,900 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 19,801,900 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 19,801,900 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 19,801,900 円 | 落札 |
田中石材土木(株) | 19,801,900 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 19,801,900 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 22,190,000 円 | |
最低制限価格 | 19,801,900 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)カトウ土建工業 | 19,801,900円 | 131 | R2.3.9 08:43:05.574 | 705 | |
1 | 宇内建設(株) | 19,801,900円 | 134 | R2.3.10 09:56:15.675 | 809 | |
2 | (株)UNAI ROAD | 19,801,900円 | 777 | R2.3.10 10:07:08.475 | 1252 | |
3 | 練武建設(株) | 19,801,900円 | 333 | R2.3.11 11:09:49.107 | 440 | |
4 | (株)いづみ工事 | 19,801,900円 | 121 | R2.3.13 09:06:46.479 | 600 | |
5 | ユタカ建設(株) | 19,801,900円 | 767 | R2.3.13 13:01:26.176 | 943 | |
6 | (有)愛音建設 | 19,801,900円 | 141 | R2.3.13 16:23:18.168 | 309 | |
7 | (株)丸孝産業 | 19,801,900円 | 455 | R2.3.13 19:01:20.836 | 1291 | |
8 | 川島建設(株) | 19,801,900円 | 008 | R2.3.14 15:14:20.423 | 431 | |
9 | ミツワ建設(株) | 19,801,900円 | 328 | R2.3.14 17:36:37.180 | 508 | |
10 | 角田産業(株) | 19,801,900円 | 822 | R2.3.15 18:56:51.202 | 1024 | |
11 | (株)花和産業 | 19,801,900円 | 917 | R2.3.16 08:44:18.815 | 1732 | |
12 | (株)ピー・ディー | 19,801,900円 | 212 | R2.3.16 09:06:11.911 | 1123 | |
13 | 東建設(株) | 19,801,900円 | 316 | R2.3.16 09:25:07.968 | 1284 | |
14 | (株)カンセイ | 19,801,900円 | 714 | R2.3.16 09:58:12.318 | 1032 | |
15 | (株)二幸管理 | 19,801,900円 | 226 | R2.3.16 13:31:07.337 | 563 | |
16 | (株)片山建設 | 19,801,900円 | 312 | R2.3.16 15:35:51.791 | 1103 | |
17 | (有)一美建設 | 19,801,900円 | 121 | R2.3.16 18:45:31.715 | 836 | |
18 | (有)林土木工業 | 19,801,900円 | 884 | R2.3.16 19:45:12.971 | 1855 | |
19 | 武尊建設(株) | 19,801,900円 | 912 | R2.3.17 09:10:38.038 | 950 | |
20 | 日建工業(株) | 19,801,900円 | 338 | R2.3.17 09:16:57.977 | 1315 | ○ |
21 | 田中石材土木(株) | 19,801,900円 | 509 | R2.3.17 10:16:52.764 | 1273 | |
22 | (有)森建設 | 19,801,900円 | 324 | R2.3.17 10:33:48.375 | 699 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(22077)÷ くじ対象業者(23)の余り = 20 |