入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4311000405 |
案件名 | 市道5909号線ほか舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市馬堀海岸1丁目26番地先 |
履行期間 | R2.7.22 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | R2.3.18 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)片山建設 | 18,810,100 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 19,062,900 円 | 落札 |
宇内建設(株) | 19,062,900 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 19,062,900 円 | くじにより落札外 |
練武建設(株) | 19,062,900 円 | くじにより落札外 |
(株)いづみ工事 | 19,062,900 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 19,062,900 円 | くじにより落札外 |
(有)愛音建設 | 19,062,900 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 19,062,900 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 19,062,900 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 19,062,900 円 | くじにより落札外 |
角田産業(株) | 19,062,900 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 19,062,900 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 19,062,900 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 19,062,900 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 19,062,900 円 | くじにより落札外 |
(株)二幸管理 | 19,062,900 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 19,062,900 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 19,062,900 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 19,062,900 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 19,062,900 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 19,062,900 円 | くじにより落札外 |
田中石材土木(株) | 19,062,900 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 19,062,900 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 21,360,000 円 | |
最低制限価格 | 19,062,900 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)カトウ土建工業 | 19,062,900円 | 131 | R2.3.9 08:37:47.127 | 258 | ○ |
1 | 宇内建設(株) | 19,062,900円 | 134 | R2.3.10 09:55:22.052 | 186 | |
2 | (株)UNAI ROAD | 19,062,900円 | 777 | R2.3.10 10:06:23.165 | 942 | |
3 | 練武建設(株) | 19,062,900円 | 333 | R2.3.11 11:08:08.021 | 354 | |
4 | (株)いづみ工事 | 19,062,900円 | 121 | R2.3.13 09:04:56.397 | 518 | |
5 | ユタカ建設(株) | 19,062,900円 | 767 | R2.3.13 13:04:56.116 | 883 | |
6 | (有)愛音建設 | 19,062,900円 | 141 | R2.3.13 16:22:04.924 | 1065 | |
7 | (株)丸孝産業 | 19,062,900円 | 455 | R2.3.13 19:02:41.620 | 1075 | |
8 | 川島建設(株) | 19,062,900円 | 008 | R2.3.14 15:17:06.379 | 387 | |
9 | ミツワ建設(株) | 19,062,900円 | 328 | R2.3.14 17:41:31.554 | 882 | |
10 | 角田産業(株) | 19,062,900円 | 822 | R2.3.15 18:58:28.058 | 880 | |
11 | (株)花和産業 | 19,062,900円 | 917 | R2.3.16 08:41:08.392 | 1309 | |
12 | (株)ピー・ディー | 19,062,900円 | 212 | R2.3.16 09:04:09.565 | 777 | |
13 | 東建設(株) | 19,062,900円 | 316 | R2.3.16 09:26:01.515 | 831 | |
14 | (株)カンセイ | 19,062,900円 | 714 | R2.3.16 09:54:38.345 | 1059 | |
15 | (株)二幸管理 | 19,062,900円 | 226 | R2.3.16 13:30:29.621 | 847 | |
16 | (株)伊之崎 | 19,062,900円 | 358 | R2.3.16 18:03:24.831 | 1189 | |
17 | (有)一美建設 | 19,062,900円 | 121 | R2.3.16 18:47:00.409 | 530 | |
18 | (有)林土木工業 | 19,062,900円 | 884 | R2.3.16 19:48:01.353 | 1237 | |
19 | 武尊建設(株) | 19,062,900円 | 912 | R2.3.17 09:11:33.207 | 1119 | |
20 | 日建工業(株) | 19,062,900円 | 338 | R2.3.17 09:20:08.305 | 643 | |
21 | 田中石材土木(株) | 19,062,900円 | 509 | R2.3.17 10:17:52.172 | 681 | |
22 | (有)森建設 | 19,062,900円 | 232 | R2.3.17 10:35:44.884 | 1116 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(18768)÷ くじ対象業者(23)の余り = 0 |