入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4311000276 |
案件名 | 市道6345号線舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市大津町5丁目1番地先 |
履行期間 | R2.3.13 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | R1.11.13 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(有)T.O.M | 7,162,800 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
練武建設(株) | 7,473,700 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 7,473,700 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 7,473,700 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 7,473,700 円 | くじにより落札外 |
(有)丸城組 | 7,473,700 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 7,473,700 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 7,473,700 円 | 落札 |
岩本外構土木(有) | 7,473,700 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 7,473,700 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 7,473,700 円 | くじにより落札外 |
(有)神金造園 | 7,473,700 円 | くじにより落札外 |
岩澤土木(有) | 7,473,700 円 | くじにより落札外 |
角田産業(株) | 7,473,700 円 | くじにより落札外 |
(有)本多建設 | 7,473,700 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 7,473,700 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 7,473,700 円 | くじにより落札外 |
(株)ソウメイ | 7,473,700 円 | くじにより落札外 |
(有)エス・エー企画 | 7,473,700 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 7,473,700 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 7,473,700 円 | くじにより落札外 |
(株)ハイウッド | 7,473,700 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 7,473,700 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 7,562,900 円 | |
(有)愛音建設 | 8,231,200 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 8,440,000 円 | |
最低制限価格 | 7,473,700 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 練武建設(株) | 7,473,700円 | 333 | R1.11.7 16:29:33.081 | 414 | |
1 | 川島建設(株) | 7,473,700円 | 008 | R1.11.7 17:49:27.907 | 915 | |
2 | 成光建設(株) | 7,473,700円 | 168 | R1.11.8 08:00:58.414 | 582 | |
3 | 東建設(株) | 7,473,700円 | 088 | R1.11.8 09:37:10.143 | 231 | |
4 | (有)丸城組 | 7,473,700円 | 930 | R1.11.8 09:39:49.490 | 1420 | |
5 | (株)カンセイ | 7,473,700円 | 817 | R1.11.8 09:46:19.749 | 1566 | |
6 | (株)丸孝産業 | 7,473,700円 | 455 | R1.11.8 19:13:08.347 | 802 | ○ |
7 | 岩本外構土木(有) | 7,473,700円 | 104 | R1.11.9 13:49:20.406 | 510 | |
8 | 宇内建設(株) | 7,473,700円 | 134 | R1.11.9 14:19:51.426 | 560 | |
9 | (株)UNAI ROAD | 7,473,700円 | 777 | R1.11.9 14:34:44.333 | 1110 | |
10 | (有)神金造園 | 7,473,700円 | 202 | R1.11.9 21:22:59.557 | 759 | |
11 | 岩澤土木(有) | 7,473,700円 | 368 | R1.11.10 14:04:54.140 | 508 | |
12 | 角田産業(株) | 7,473,700円 | 822 | R1.11.10 17:08:53.890 | 1712 | |
13 | (有)本多建設 | 7,473,700円 | 527 | R1.11.11 00:09:33.895 | 1422 | |
14 | 穐本興業(株) | 7,473,700円 | 055 | R1.11.11 11:15:17.517 | 572 | |
15 | (有)森建設 | 7,473,700円 | 345 | R1.11.11 12:11:23.503 | 848 | |
16 | (株)ソウメイ | 7,473,700円 | 110 | R1.11.11 16:52:48.652 | 762 | |
17 | (有)エス・エー企画 | 7,473,700円 | 131 | R1.11.11 17:52:43.830 | 961 | |
18 | (有)一美建設 | 7,473,700円 | 121 | R1.11.12 07:05:04.246 | 367 | |
19 | (株)伊之崎 | 7,473,700円 | 358 | R1.11.12 08:33:36.380 | 738 | |
20 | (株)ハイウッド | 7,473,700円 | 135 | R1.11.12 08:52:25.761 | 896 | |
21 | 日建工業(株) | 7,473,700円 | 338 | R1.11.12 10:37:27.933 | 1271 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(18926)÷ くじ対象業者(22)の余り = 6 |