横須賀市電子入札システム

入札方式 一般競争入札
案件番号 4311000275
案件名 市道6270号線舗装道補修工事
履行場所 横須賀市馬堀海岸4丁目1番地先
履行期間 R2.2.26
業種 舗装工事
開札日 R1.11.13
業者名 入札(見積)金額 摘要
(株)花山 8,105,600 円 くじにより落札外
練武建設(株) 8,105,600 円 くじにより落札外
川島建設(株) 8,105,600 円 くじにより落札外
成光建設(株) 8,105,600 円 くじにより落札外
東建設(株) 8,105,600 円 くじにより落札外
(有)丸城組 8,105,600 円 くじにより落札外
(株)カンセイ 8,105,600 円 くじにより落札外
(株)丸孝産業 8,105,600 円 くじにより落札外
(有)愛音建設 8,105,600 円 くじにより落札外
岩本外構土木(有) 8,105,600 円 くじにより落札外
宇内建設(株) 8,105,600 円 くじにより落札外
(株)UNAI ROAD 8,105,600 円 くじにより落札外
(有)神金造園 8,105,600 円 くじにより落札外
岩澤土木(有) 8,105,600 円 くじにより落札外
(株)カトウ土建工業 8,105,600 円 くじにより落札外
角田産業(株) 8,105,600 円 くじにより落札外
(有)本多建設 8,105,600 円 くじにより落札外
(株)片山建設 8,105,600 円 くじにより落札外
穐本興業(株) 8,105,600 円 くじにより落札外
(有)森建設 8,105,600 円 くじにより落札外
(株)鹿島産業 8,105,600 円 くじにより落札外
武尊建設(株) 8,105,600 円 くじにより落札外
(株)ソウメイ 8,105,600 円 くじにより落札外
(有)エス・エー企画 8,105,600 円 くじにより落札外
(有)T.O.M 8,105,600 円 くじにより落札外
(有)一美建設 8,105,600 円 落札
(株)伊之崎 8,105,600 円 くじにより落札外
(株)ハイウッド 8,105,600 円 くじにより落札外
日建工業(株) 8,105,600 円 くじにより落札外
金額 算出条件
予定価格 9,140,000 円
最低制限価格 8,105,600 円
備考
リンクURL

入札順位 業者名 入札(見積)金額 入力くじ番号 入札書送付日時 決定くじ番号 結果
0 (株)花山 8,105,600円 878 R1.11.5 20:33:22.905 1783
1 練武建設(株) 8,105,600円 333 R1.11.7 16:31:18.870 1203
2 川島建設(株) 8,105,600円 008 R1.11.7 17:43:49.474 482
3 成光建設(株) 8,105,600円 168 R1.11.8 08:02:39.773 941
4 東建設(株) 8,105,600円 327 R1.11.8 09:35:19.903 1230
5 (有)丸城組 8,105,600円 930 R1.11.8 09:43:48.849 1779
6 (株)カンセイ 8,105,600円 817 R1.11.8 09:47:23.783 1600
7 (株)丸孝産業 8,105,600円 455 R1.11.8 19:10:06.096 551
8 (有)愛音建設 8,105,600円 141 R1.11.9 10:45:09.280 421
9 岩本外構土木(有) 8,105,600円 104 R1.11.9 13:52:45.499 603
10 宇内建設(株) 8,105,600円 134 R1.11.9 14:20:47.341 475
11 (株)UNAI ROAD 8,105,600円 777 R1.11.9 14:33:54.866 1643
12 (有)神金造園 8,105,600円 202 R1.11.9 21:21:23.536 738
13 岩澤土木(有) 8,105,600円 368 R1.11.10 13:59:35.043 411
14 (株)カトウ土建工業 8,105,600円 141 R1.11.10 14:38:44.988 1129
15 角田産業(株) 8,105,600円 822 R1.11.10 17:07:09.619 1441
16 (有)本多建設 8,105,600円 527 R1.11.11 00:12:14.882 1409
17 (株)片山建設 8,105,600円 117 R1.11.11 08:47:24.698 815
18 穐本興業(株) 8,105,600円 055 R1.11.11 11:12:39.625 680
19 (有)森建設 8,105,600円 270 R1.11.11 12:12:48.942 1212
20 (株)鹿島産業 8,105,600円 255 R1.11.11 13:10:05.166 421
21 武尊建設(株) 8,105,600円 912 R1.11.11 13:31:22.305 1217
22 (株)ソウメイ 8,105,600円 753 R1.11.11 16:49:49.333 1086
23 (有)エス・エー企画 8,105,600円 131 R1.11.11 17:51:28.329 460
24 (有)T.O.M 8,105,600円 111 R1.11.11 19:41:58.171 282
25 (有)一美建設 8,105,600円 121 R1.11.12 07:06:30.458 579
26 (株)伊之崎 8,105,600円 358 R1.11.12 08:35:22.411 769
27 (株)ハイウッド 8,105,600円 135 R1.11.12 08:54:02.205 340
28 日建工業(株) 8,105,600円 338 R1.11.12 10:35:02.116 454
電子くじ計算結果
くじ番号の合計(26154)÷ くじ対象業者(29)の余り = 25