入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4311000269 |
案件名 | 竹川管理用通路整備工事 |
履行場所 | 横須賀市武3丁目315番地先から858番地先まで |
履行期間 | R2.3.4 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | R1.10.30 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)伊之崎 | 16,548,600 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)ハイウッド | 16,548,600 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
宇内建設(株) | 16,927,400 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 16,927,400 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 16,927,400 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 16,927,400 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 16,927,400 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 16,927,400 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 16,927,400 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 16,927,400 円 | 落札 |
(有)愛音建設 | 16,936,700 円 | |
(有)本多建設 | 16,936,700 円 | |
(株)花山 | 16,936,700 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 18,930,000 円 | |
最低制限価格 | 16,927,400 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 16,927,400円 | 134 | R1.10.19 10:09:14.867 | 1001 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 16,927,400円 | 777 | R1.10.19 10:25:34.229 | 1006 | |
2 | (株)カトウ土建工業 | 16,927,400円 | 141 | R1.10.22 17:06:52.872 | 1013 | |
3 | (株)シックスティ | 16,927,400円 | 919 | R1.10.24 16:26:15.235 | 1154 | |
4 | 東建設(株) | 16,927,400円 | 089 | R1.10.25 16:09:24.823 | 912 | |
5 | (株)カンセイ | 16,927,400円 | 115 | R1.10.25 16:52:54.802 | 917 | |
6 | (有)森建設 | 16,927,400円 | 155 | R1.10.26 13:01:43.160 | 315 | |
7 | (株)鹿島産業 | 16,927,400円 | 255 | R1.10.28 09:34:28.818 | 1073 | ○ |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(7391)÷ くじ対象業者(8)の余り = 7 |