入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4311000259 |
案件名 | 市道6912号線舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市佐原4丁目1261番地先 |
履行期間 | R2.2.13 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | R1.10.30 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)伊之崎 | 24,728,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
宇内建設(株) | 24,747,400 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 24,747,400 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 24,747,400 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 24,747,400 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 24,747,400 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 24,747,400 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 24,747,400 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 24,747,400 円 | くじにより落札外 |
(有)愛音建設 | 24,747,400 円 | くじにより落札外 |
角田産業(株) | 24,747,400 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 24,747,400 円 | くじにより落札外 |
(有)本多建設 | 24,747,400 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 24,747,400 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 24,747,400 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 24,747,400 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 24,747,400 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 24,747,400 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 24,747,400 円 | くじにより落札外 |
(株)栃木建設 | 24,747,400 円 | 落札 |
田中石材土木(株) | 24,747,400 円 | くじにより落札外 |
濱勇建設(株) | 25,141,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 28,060,000 円 | |
最低制限価格 | 24,747,400 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 24,747,400円 | 134 | R1.10.19 10:10:23.863 | 997 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 24,747,400円 | 777 | R1.10.19 10:26:27.135 | 912 | |
2 | (株)カトウ土建工業 | 24,747,400円 | 141 | R1.10.22 16:57:09.343 | 484 | |
3 | (有)林土木工業 | 24,747,400円 | 015 | R1.10.23 18:53:05.968 | 983 | |
4 | 東建設(株) | 24,747,400円 | 089 | R1.10.25 16:08:33.674 | 763 | |
5 | (株)カンセイ | 24,747,400円 | 817 | R1.10.25 16:54:15.423 | 1240 | |
6 | (有)森建設 | 24,747,400円 | 778 | R1.10.26 13:03:21.670 | 1448 | |
7 | 川島建設(株) | 24,747,400円 | 008 | R1.10.26 16:17:09.501 | 509 | |
8 | (有)愛音建設 | 24,747,400円 | 141 | R1.10.26 17:02:22.649 | 790 | |
9 | 角田産業(株) | 24,747,400円 | 822 | R1.10.27 18:44:38.331 | 1153 | |
10 | (株)鹿島産業 | 24,747,400円 | 255 | R1.10.28 09:33:33.050 | 305 | |
11 | (有)本多建設 | 24,747,400円 | 527 | R1.10.28 17:41:28.809 | 1336 | |
12 | 武尊建設(株) | 24,747,400円 | 912 | R1.10.29 07:39:18.733 | 1645 | |
13 | (株)片山建設 | 24,747,400円 | 138 | R1.10.29 08:45:25.710 | 848 | |
14 | (有)一美建設 | 24,747,400円 | 121 | R1.10.29 09:35:37.382 | 503 | |
15 | 日建工業(株) | 24,747,400円 | 338 | R1.10.29 10:32:28.421 | 759 | |
16 | (株)花和産業 | 24,747,400円 | 917 | R1.10.29 10:36:16.752 | 1669 | |
17 | (株)ピー・ディー | 24,747,400円 | 212 | R1.10.29 10:46:23.888 | 1100 | |
18 | (株)栃木建設 | 24,747,400円 | 829 | R1.10.29 11:00:00.684 | 1513 | ○ |
19 | 田中石材土木(株) | 24,747,400円 | 510 | R1.10.29 11:28:35.291 | 801 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(19758)÷ くじ対象業者(20)の余り = 18 |