入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4311000225 |
案件名 | 令和元年度市道7227号線舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市光の丘1番地先 |
履行期間 | R2.1.15 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | R1.10.2 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)鹿島産業 | 33,458,100 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 33,458,100 円 | くじにより落札外 |
(株)いづみ工事 | 33,458,100 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 33,458,100 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 33,458,100 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 33,458,100 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 33,458,100 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 33,458,100 円 | くじにより落札外 |
田中石材土木(株) | 33,458,100 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 33,458,100 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 33,458,100 円 | 落札 |
ミツワ建設(株) | 33,458,100 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 33,467,100 円 | |
(株)伊之崎 | 33,467,100 円 | |
武尊建設(株) | 36,220,800 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 37,800,000 円 | |
最低制限価格 | 33,458,100 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)鹿島産業 | 33,458,100円 | 255 | R1.9.24 08:29:55.677 | 932 | |
1 | 宇内建設(株) | 33,458,100円 | 134 | R1.9.24 16:34:49.224 | 358 | |
2 | (株)いづみ工事 | 33,458,100円 | 121 | R1.9.24 21:50:49.825 | 946 | |
3 | (有)林土木工業 | 33,458,100円 | 015 | R1.10.1 06:56:31.453 | 468 | |
4 | ユタカ建設(株) | 33,458,100円 | 767 | R1.10.1 08:13:28.311 | 1078 | |
5 | 東建設(株) | 33,458,100円 | 079 | R1.10.1 08:25:59.273 | 352 | |
6 | (株)花和産業 | 33,458,100円 | 917 | R1.10.1 08:53:31.397 | 1314 | |
7 | (株)ピー・ディー | 33,458,100円 | 212 | R1.10.1 09:09:34.709 | 921 | |
8 | 田中石材土木(株) | 33,458,100円 | 510 | R1.10.1 09:56:13.381 | 891 | |
9 | 川島建設(株) | 33,458,100円 | 008 | R1.10.1 10:40:04.477 | 485 | |
10 | 日建工業(株) | 33,458,100円 | 338 | R1.10.1 10:40:15.732 | 1070 | ○ |
11 | ミツワ建設(株) | 33,458,100円 | 328 | R1.10.1 11:00:39.923 | 1251 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(10066)÷ くじ対象業者(12)の余り = 10 |