横須賀市電子入札システム

入札方式 一般競争入札
案件番号 4311000218
案件名 市道4689号線舗装道補修工事
履行場所 横須賀市内川1丁目7番地先
履行期間 R2.1.15
業種 舗装工事
開札日 R1.10.2
業者名 入札(見積)金額 摘要
角田産業(株) 25,610,700 円 最低制限価格を下回り落札外
(株)カトウ土建工業 25,629,400 円 くじにより落札外
宇内建設(株) 25,629,400 円 くじにより落札外
(株)UNAI ROAD 25,629,400 円 落札
(株)いづみ工事 25,629,400 円 くじにより落札外
(株)カンセイ 25,629,400 円 くじにより落札外
(株)鹿島産業 25,629,400 円 くじにより落札外
(有)愛音建設 25,629,400 円 くじにより落札外
(株)丸孝産業 25,629,400 円 くじにより落札外
濱勇建設(株) 25,629,400 円 くじにより落札外
(有)本多建設 25,629,400 円 くじにより落札外
(有)長谷川造園土木 25,629,400 円 くじにより落札外
(株)伊之崎 25,629,400 円 くじにより落札外
(株)泰峰 25,629,400 円 くじにより落札外
(有)林土木工業 25,629,400 円 くじにより落札外
ユタカ建設(株) 25,629,400 円 くじにより落札外
東建設(株) 25,629,400 円 くじにより落札外
(株)花和産業 25,629,400 円 くじにより落札外
(株)ピー・ディー 25,629,400 円 くじにより落札外
武尊建設(株) 25,629,400 円 くじにより落札外
(株)片山建設 25,629,400 円 くじにより落札外
(株)栃木建設 25,629,400 円 くじにより落札外
田中石材土木(株) 25,629,400 円 くじにより落札外
(有)森建設 25,629,400 円 くじにより落札外
川島建設(株) 25,629,400 円 くじにより落札外
日建工業(株) 25,629,400 円 くじにより落札外
金額 算出条件
予定価格 29,030,000 円
最低制限価格 25,629,400 円
備考
リンクURL

入札順位 業者名 入札(見積)金額 入力くじ番号 入札書送付日時 決定くじ番号 結果
0 (株)カトウ土建工業 25,629,400円 141 R1.9.24 09:44:38.469 610
1 宇内建設(株) 25,629,400円 134 R1.9.24 16:33:58.185 319
2 (株)UNAI ROAD 25,629,400円 777 R1.9.24 17:09:43.416 1193
3 (株)いづみ工事 25,629,400円 121 R1.9.24 21:55:21.825 946
4 (株)カンセイ 25,629,400円 817 R1.9.25 17:01:24.843 1660
5 (株)鹿島産業 25,629,400円 255 R1.9.26 09:52:15.901 1156
6 (有)愛音建設 25,629,400円 141 R1.9.28 10:20:59.126 267
7 (株)丸孝産業 25,629,400円 455 R1.9.28 10:59:52.712 1167
8 濱勇建設(株) 25,629,400円 238 R1.9.28 12:58:23.845 1083
9 (有)本多建設 25,629,400円 527 R1.9.30 14:06:48.531 1058
10 (有)長谷川造園土木 25,629,400円 896 R1.9.30 15:13:52.966 1862
11 (株)伊之崎 25,629,400円 358 R1.9.30 17:41:41.817 1175
12 (株)泰峰 25,629,400円 258 R1.9.30 18:08:59.831 1089
13 (有)林土木工業 25,629,400円 015 R1.10.1 06:58:04.078 093
14 ユタカ建設(株) 25,629,400円 767 R1.10.1 08:15:53.168 935
15 東建設(株) 25,629,400円 079 R1.10.1 08:25:03.287 366
16 (株)花和産業 25,629,400円 917 R1.10.1 08:50:52.708 1625
17 (株)ピー・ディー 25,629,400円 212 R1.10.1 09:07:47.449 661
18 武尊建設(株) 25,629,400円 912 R1.10.1 09:15:07.329 1241
19 (株)片山建設 25,629,400円 470 R1.10.1 09:17:29.081 551
20 (株)栃木建設 25,629,400円 829 R1.10.1 09:20:21.686 1515
21 田中石材土木(株) 25,629,400円 510 R1.10.1 09:54:36.211 721
22 (有)森建設 25,629,400円 201 R1.10.1 10:14:33.288 489
23 川島建設(株) 25,629,400円 008 R1.10.1 10:36:19.969 977
24 日建工業(株) 25,629,400円 338 R1.10.1 10:36:44.755 1093
電子くじ計算結果
くじ番号の合計(23852)÷ くじ対象業者(25)の余り = 2