横須賀市電子入札システム

入札方式 一般競争入札
案件番号 4311000206
案件名 市道4744号線舗装道補修工事
履行場所 横須賀市公郷町4丁目6番地先
履行期間 R2.1.28
業種 舗装工事
開札日 R1.9.26
業者名 入札(見積)金額 摘要
錦工業(株) 7,740,800 円 くじにより落札外
(有)森建設 7,740,800 円 くじにより落札外
成光建設(株) 7,740,800 円 くじにより落札外
(有)本多建設 7,740,800 円 くじにより落札外
角田産業(株) 7,740,800 円 くじにより落札外
(有)神金造園 7,740,800 円 くじにより落札外
(有)エス・エー企画 7,740,800 円 くじにより落札外
(株)鹿島産業 7,740,800 円 くじにより落札外
岩本外構土木(有) 7,740,800 円 くじにより落札外
(株)シックスティ 7,740,800 円 くじにより落札外
(有)愛音建設 7,740,800 円 くじにより落札外
(株)カンセイ 7,740,800 円 くじにより落札外
日建工業(株) 7,740,800 円 くじにより落札外
(有)T.O.M 7,740,800 円 くじにより落札外
(株)緑産業 7,740,800 円 くじにより落札外
宇内建設(株) 7,740,800 円 くじにより落札外
(株)UNAI ROAD 7,740,800 円 くじにより落札外
(株)伊之崎 7,740,800 円 くじにより落札外
(有)丸城組 7,740,800 円 くじにより落札外
(株)ハイウッド 7,740,800 円 くじにより落札外
練武建設(株) 7,740,800 円 くじにより落札外
(株)花山 7,740,800 円 くじにより落札外
(有)一美建設 7,740,800 円 落札
東建設(株) 7,740,800 円 くじにより落札外
(株)カトウ土建工業 7,740,800 円 くじにより落札外
穐本興業(株) 7,910,600 円
金額 算出条件
予定価格 8,740,000 円
最低制限価格 7,740,800 円
備考
リンクURL

入札順位 業者名 入札(見積)金額 入力くじ番号 入札書送付日時 決定くじ番号 結果
0 錦工業(株) 7,740,800円 913 R1.9.13 14:27:08.272 1185
1 (有)森建設 7,740,800円 198 R1.9.19 14:49:12.130 328
2 成光建設(株) 7,740,800円 168 R1.9.21 13:43:17.763 931
3 (有)本多建設 7,740,800円 527 R1.9.22 16:13:56.874 1401
4 角田産業(株) 7,740,800円 822 R1.9.22 17:55:15.036 858
5 (有)神金造園 7,740,800円 101 R1.9.23 10:36:02.019 120
6 (有)エス・エー企画 7,740,800円 131 R1.9.23 17:59:47.224 355
7 (株)鹿島産業 7,740,800円 255 R1.9.24 08:28:27.375 630
8 岩本外構土木(有) 7,740,800円 104 R1.9.24 08:36:03.904 1008
9 (株)シックスティ 7,740,800円 919 R1.9.24 09:15:40.820 1739
10 (有)愛音建設 7,740,800円 141 R1.9.24 10:44:17.929 1070
11 (株)カンセイ 7,740,800円 817 R1.9.24 11:14:13.249 1066
12 日建工業(株) 7,740,800円 338 R1.9.24 13:23:59.066 404
13 (有)T.O.M 7,740,800円 327 R1.9.24 13:28:35.459 786
14 (株)緑産業 7,740,800円 887 R1.9.24 13:48:43.356 1243
15 宇内建設(株) 7,740,800円 134 R1.9.24 16:31:35.434 568
16 (株)UNAI ROAD 7,740,800円 777 R1.9.24 17:07:26.380 1157
17 (株)伊之崎 7,740,800円 358 R1.9.24 17:34:31.666 1024
18 (有)丸城組 7,740,800円 930 R1.9.24 17:35:15.495 1425
19 (株)ハイウッド 7,740,800円 135 R1.9.24 17:46:18.534 669
20 練武建設(株) 7,740,800円 333 R1.9.24 17:58:40.692 1025
21 (株)花山 7,740,800円 878 R1.9.24 22:29:51.094 972
22 (有)一美建設 7,740,800円 121 R1.9.25 08:39:39.332 453
23 東建設(株) 7,740,800円 079 R1.9.25 08:58:19.227 306
24 (株)カトウ土建工業 7,740,800円 141 R1.9.25 11:11:31.958 1099
電子くじ計算結果
くじ番号の合計(21822)÷ くじ対象業者(25)の余り = 22