横須賀市電子入札システム

入札方式 一般競争入札
案件番号 4311000174
案件名 市道6918号線舗装道補修工事
履行場所 横須賀市小矢部1丁目38番地先
履行期間 R2.1.6
業種 舗装工事
開札日 R1.9.4
業者名 入札(見積)金額 摘要
(株)カトウ土建工業 15,980,500 円 くじにより落札外
宇内建設(株) 15,980,500 円 くじにより落札外
(株)UNAI ROAD 15,980,500 円 くじにより落札外
成光建設(株) 15,980,500 円 くじにより落札外
(株)鹿島産業 15,980,500 円 落札
濱勇建設(株) 15,980,500 円 くじにより落札外
(株)泰峰 15,980,500 円 くじにより落札外
(有)長谷川造園土木 15,980,500 円 くじにより落札外
(有)愛音建設 15,980,500 円 くじにより落札外
東建設(株) 15,980,500 円 くじにより落札外
(株)カンセイ 15,980,500 円 くじにより落札外
(有)一美建設 15,980,500 円 くじにより落札外
穐本興業(株) 15,980,500 円 くじにより落札外
角田産業(株) 15,980,500 円 くじにより落札外
(株)シックスティ 15,980,500 円 くじにより落札外
(株)丸孝産業 15,980,500 円 くじにより落札外
日建工業(株) 15,980,500 円 くじにより落札外
(有)本多建設 15,980,500 円 くじにより落札外
川島建設(株) 15,980,500 円 くじにより落札外
(株)緑産業 15,980,500 円 くじにより落札外
練武建設(株) 15,980,500 円 くじにより落札外
(株)花山 15,980,500 円 くじにより落札外
(有)森建設 15,980,500 円 くじにより落札外
(有)丸城組 15,980,500 円 くじにより落札外
(有)林土木工業 15,980,500 円 くじにより落札外
(株)伊之崎 15,980,500 円 くじにより落札外
(株)片山建設 15,980,500 円 くじにより落札外
(株)ハイウッド 15,980,500 円 くじにより落札外
武尊建設(株) 15,986,300 円
金額 算出条件
予定価格 17,940,000 円
最低制限価格 15,980,500 円
備考
リンクURL

入札順位 業者名 入札(見積)金額 入力くじ番号 入札書送付日時 決定くじ番号 結果
0 (株)カトウ土建工業 15,980,500円 141 R1.8.23 10:13:16.106 247
1 宇内建設(株) 15,980,500円 134 R1.8.26 08:44:26.029 163
2 (株)UNAI ROAD 15,980,500円 777 R1.8.26 09:08:25.665 1442
3 成光建設(株) 15,980,500円 168 R1.8.29 07:36:30.344 512
4 (株)鹿島産業 15,980,500円 255 R1.8.29 10:36:56.169 424
5 濱勇建設(株) 15,980,500円 238 R1.8.30 08:44:26.171 409
6 (株)泰峰 15,980,500円 258 R1.8.30 10:54:08.904 1162
7 (有)長谷川造園土木 15,980,500円 896 R1.8.30 13:07:06.271 1167
8 (有)愛音建設 15,980,500円 141 R1.8.30 13:28:56.420 561
9 東建設(株) 15,980,500円 018 R1.8.30 13:37:17.367 385
10 (株)カンセイ 15,980,500円 616 R1.8.30 13:59:08.619 1235
11 (有)一美建設 15,980,500円 121 R1.8.31 08:38:29.040 161
12 穐本興業(株) 15,980,500円 055 R1.8.31 17:05:30.439 494
13 角田産業(株) 15,980,500円 822 R1.9.1 17:53:56.976 1798
14 (株)シックスティ 15,980,500円 919 R1.9.2 09:20:41.536 1455
15 (株)丸孝産業 15,980,500円 455 R1.9.2 09:40:39.299 754
16 日建工業(株) 15,980,500円 338 R1.9.2 09:43:02.606 944
17 (有)本多建設 15,980,500円 527 R1.9.2 09:59:53.375 902
18 川島建設(株) 15,980,500円 008 R1.9.2 11:15:14.217 225
19 (株)緑産業 15,980,500円 788 R1.9.2 11:39:26.062 850
20 練武建設(株) 15,980,500円 333 R1.9.2 12:35:06.972 1305
21 (株)花山 15,980,500円 878 R1.9.2 13:20:26.384 1262
22 (有)森建設 15,980,500円 109 R1.9.2 13:33:56.509 618
23 (有)丸城組 15,980,500円 930 R1.9.2 16:15:00.896 1826
24 (有)林土木工業 15,980,500円 015 R1.9.3 07:56:01.245 260
25 (株)伊之崎 15,980,500円 358 R1.9.3 08:58:02.875 1233
26 (株)片山建設 15,980,500円 257 R1.9.3 09:26:13.103 360
27 (株)ハイウッド 15,980,500円 135 R1.9.3 10:29:14.059 194
電子くじ計算結果
くじ番号の合計(22348)÷ くじ対象業者(28)の余り = 4