横須賀市電子入札システム

入札方式 一般競争入札
案件番号 4311000122
案件名 市道5522号線舗装道補修工事
履行場所 横須賀市夏島町2873番地先
履行期間 R1.11.18
業種 舗装工事
開札日 R1.7.24
業者名 入札(見積)金額 摘要
武尊建設(株) 21,081,700 円 最低制限価格を下回り落札外
(有)エス・エー企画 21,423,100 円 最低制限価格を下回り落札外
濱勇建設(株) 21,434,200 円 くじにより落札外
(株)ピー・ディー 21,434,200 円 くじにより落札外
(株)栃木建設 21,434,200 円 くじにより落札外
宇内建設(株) 21,434,200 円 くじにより落札外
(株)UNAI ROAD 21,434,200 円 くじにより落札外
(株)二幸管理 21,434,200 円 くじにより落札外
ユタカ建設(株) 21,434,200 円 くじにより落札外
(株)カトウ土建工業 21,434,200 円 くじにより落札外
(株)いづみ工事 21,434,200 円 くじにより落札外
田中石材土木(株) 21,434,200 円 くじにより落札外
(有)一美建設 21,434,200 円 くじにより落札外
練武建設(株) 21,434,200 円 くじにより落札外
(株)丸孝産業 21,434,200 円 くじにより落札外
(有)愛音建設 21,434,200 円 くじにより落札外
角田産業(株) 21,434,200 円 くじにより落札外
(株)鹿島産業 21,434,200 円 くじにより落札外
東建設(株) 21,434,200 円 くじにより落札外
(株)伊之崎 21,434,200 円 くじにより落札外
(有)長谷川造園土木 21,434,200 円 くじにより落札外
(有)本多建設 21,434,200 円 くじにより落札外
(有)林土木工業 21,434,200 円 くじにより落札外
(株)新晃産業 21,434,200 円 くじにより落札外
(株)カンセイ 21,434,200 円 くじにより落札外
堀建設(株) 21,434,200 円 くじにより落札外
日建工業(株) 21,434,200 円 落札
川島建設(株) 21,434,200 円 くじにより落札外
(有)森建設 21,434,200 円 くじにより落札外
(株)泰峰 -- 辞退
金額 算出条件
予定価格 23,960,000 円
最低制限価格 21,434,200 円
備考
リンクURL

入札順位 業者名 入札(見積)金額 入力くじ番号 入札書送付日時 決定くじ番号 結果
0 濱勇建設(株) 21,434,200円 238 R1.7.16 09:28:28.432 670
1 (株)ピー・ディー 21,434,200円 212 R1.7.16 09:40:37.942 1154
2 (株)栃木建設 21,434,200円 829 R1.7.16 10:02:26.609 1438
3 宇内建設(株) 21,434,200円 134 R1.7.17 16:48:13.909 1043
4 (株)UNAI ROAD 21,434,200円 777 R1.7.17 17:00:53.644 1421
5 (株)二幸管理 21,434,200円 226 R1.7.18 10:57:14.874 1100
6 ユタカ建設(株) 21,434,200円 767 R1.7.18 16:11:11.436 1203
7 (株)カトウ土建工業 21,434,200円 141 R1.7.18 16:50:37.862 1003
8 (株)いづみ工事 21,434,200円 121 R1.7.19 08:24:30.683 804
9 田中石材土木(株) 21,434,200円 510 R1.7.19 11:24:41.450 960
10 (有)一美建設 21,434,200円 121 R1.7.20 08:58:02.399 520
11 練武建設(株) 21,434,200円 333 R1.7.20 10:59:53.427 760
12 (株)丸孝産業 21,434,200円 455 R1.7.20 12:06:00.099 554
13 (有)愛音建設 21,434,200円 141 R1.7.20 15:19:54.145 286
14 角田産業(株) 21,434,200円 822 R1.7.21 18:57:11.887 1709
15 (株)鹿島産業 21,434,200円 255 R1.7.22 08:56:28.970 1225
16 東建設(株) 21,434,200円 334 R1.7.22 13:03:45.962 1296
17 (株)伊之崎 21,434,200円 358 R1.7.22 15:25:22.880 1238
18 (有)長谷川造園土木 21,434,200円 896 R1.7.22 18:08:49.962 1858
19 (有)本多建設 21,434,200円 135 R1.7.22 18:23:40.351 486
20 (有)林土木工業 21,434,200円 015 R1.7.22 18:56:17.732 747
21 (株)新晃産業 21,434,200円 034 R1.7.23 07:56:40.397 431
22 (株)カンセイ 21,434,200円 817 R1.7.23 08:12:54.558 1375
23 堀建設(株) 21,434,200円 413 R1.7.23 09:44:34.938 1351
24 日建工業(株) 21,434,200円 338 R1.7.23 10:00:58.461 799
25 川島建設(株) 21,434,200円 008 R1.7.23 10:31:23.035 043
26 (有)森建設 21,434,200円 201 R1.7.23 11:21:39.377 578
電子くじ計算結果
くじ番号の合計(26052)÷ くじ対象業者(27)の余り = 24