入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4311000087 |
案件名 | 市道4829号線舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市池田町6丁目35番地先 |
履行期間 | R1.10.29 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | R1.6.26 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
宇内建設(株) | 19,853,900 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 19,853,900 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 19,853,900 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 19,853,900 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 19,853,900 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 19,853,900 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 19,853,900 円 | くじにより落札外 |
(株)栃木建設 | 19,853,900 円 | くじにより落札外 |
練武建設(株) | 19,853,900 円 | くじにより落札外 |
濱勇建設(株) | 19,853,900 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 19,853,900 円 | 落札 |
(株)いづみ工事 | 19,853,900 円 | くじにより落札外 |
角田産業(株) | 19,853,900 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 19,853,900 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 19,853,900 円 | くじにより落札外 |
(有)長谷川造園土木 | 19,853,900 円 | くじにより落札外 |
(有)愛音建設 | 19,853,900 円 | くじにより落札外 |
(株)泰峰 | 19,853,900 円 | くじにより落札外 |
(株)二幸管理 | 19,853,900 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 19,853,900 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 19,853,900 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 19,853,900 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 19,853,900 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 19,853,900 円 | くじにより落札外 |
(有)本多建設 | 19,853,900 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 19,853,900 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 19,853,900 円 | くじにより落札外 |
堀建設(株) | 19,853,900 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 19,853,900 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 19,853,900 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 22,240,000 円 | |
最低制限価格 | 19,853,900 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 19,853,900円 | 134 | R1.6.15 14:14:35.230 | 364 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 19,853,900円 | 777 | R1.6.15 14:24:04.005 | 782 | |
2 | (株)カトウ土建工業 | 19,853,900円 | 141 | R1.6.17 08:17:51.903 | 1044 | |
3 | ユタカ建設(株) | 19,853,900円 | 767 | R1.6.17 12:50:58.572 | 1339 | |
4 | (株)カンセイ | 19,853,900円 | 239 | R1.6.18 07:50:11.773 | 1012 | |
5 | (株)花和産業 | 19,853,900円 | 917 | R1.6.18 11:16:07.368 | 1285 | |
6 | (株)ピー・ディー | 19,853,900円 | 212 | R1.6.18 11:30:50.523 | 735 | |
7 | (株)栃木建設 | 19,853,900円 | 829 | R1.6.18 11:50:38.480 | 1309 | |
8 | 練武建設(株) | 19,853,900円 | 333 | R1.6.18 15:46:48.990 | 1323 | |
9 | 濱勇建設(株) | 19,853,900円 | 385 | R1.6.19 08:59:03.999 | 1384 | |
10 | (株)丸孝産業 | 19,853,900円 | 455 | R1.6.20 12:06:44.580 | 1035 | ○ |
11 | (株)いづみ工事 | 19,853,900円 | 121 | R1.6.21 10:22:24.077 | 198 | |
12 | 角田産業(株) | 19,853,900円 | 822 | R1.6.23 18:58:19.749 | 1571 | |
13 | 東建設(株) | 19,853,900円 | 334 | R1.6.24 09:33:00.302 | 636 | |
14 | (株)鹿島産業 | 19,853,900円 | 255 | R1.6.24 09:39:03.944 | 1199 | |
15 | (有)長谷川造園土木 | 19,853,900円 | 896 | R1.6.24 10:16:29.004 | 900 | |
16 | (有)愛音建設 | 19,853,900円 | 141 | R1.6.24 10:20:39.983 | 1124 | |
17 | (株)泰峰 | 19,853,900円 | 258 | R1.6.24 10:26:17.057 | 315 | |
18 | (株)二幸管理 | 19,853,900円 | 226 | R1.6.24 11:34:20.799 | 1025 | |
19 | 日建工業(株) | 19,853,900円 | 338 | R1.6.24 12:13:05.569 | 907 | |
20 | (株)伊之崎 | 19,853,900円 | 358 | R1.6.24 13:26:55.209 | 567 | |
21 | ミツワ建設(株) | 19,853,900円 | 328 | R1.6.24 13:30:35.882 | 1210 | |
22 | (有)一美建設 | 19,853,900円 | 121 | R1.6.24 13:55:18.712 | 833 | |
23 | 武尊建設(株) | 19,853,900円 | 912 | R1.6.24 16:07:57.494 | 1406 | |
24 | (有)本多建設 | 19,853,900円 | 527 | R1.6.24 17:34:27.078 | 605 | |
25 | (株)新晃産業 | 19,853,900円 | 034 | R1.6.25 08:28:32.183 | 217 | |
26 | (有)林土木工業 | 19,853,900円 | 411 | R1.6.25 09:20:16.364 | 775 | |
27 | 堀建設(株) | 19,853,900円 | 413 | R1.6.25 09:33:22.923 | 1336 | |
28 | (有)森建設 | 19,853,900円 | 198 | R1.6.25 10:03:28.252 | 450 | |
29 | 川島建設(株) | 19,853,900円 | 008 | R1.6.25 10:54:39.086 | 094 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(26980)÷ くじ対象業者(30)の余り = 10 |