入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4311000061 |
案件名 | 市道7732号線所管替えに伴う道路舗装工事 |
履行場所 | 横須賀市長坂5丁目地内 |
履行期間 | R1.11.28 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | R1.6.26 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
濱勇建設(株) | 13,202,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
岩澤土木(有) | 14,011,100 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)林土木工業 | 14,011,100 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
宇内建設(株) | 14,020,800 円 | 落札 |
(株)UNAI ROAD | 14,020,800 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 14,020,800 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 14,020,800 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 14,020,800 円 | くじにより落札外 |
(株)栃木建設 | 14,020,800 円 | くじにより落札外 |
練武建設(株) | 14,020,800 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 14,020,800 円 | くじにより落札外 |
(株)いづみ工事 | 14,020,800 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 14,020,800 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 14,020,800 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 14,020,800 円 | くじにより落札外 |
角田産業(株) | 14,020,800 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 14,020,800 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 14,020,800 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 14,020,800 円 | くじにより落札外 |
(有)愛音建設 | 14,020,800 円 | くじにより落札外 |
(有)長谷川造園土木 | 14,020,800 円 | くじにより落札外 |
(株)泰峰 | 14,020,800 円 | くじにより落札外 |
(株)二幸管理 | 14,020,800 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 14,020,800 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 14,020,800 円 | くじにより落札外 |
(株)ハイウッド | 14,020,800 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 14,020,800 円 | くじにより落札外 |
(株)門倉商店 | 14,020,800 円 | くじにより落札外 |
(有)本多建設 | 14,020,800 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 14,020,800 円 | くじにより落札外 |
堀建設(株) | 14,020,800 円 | くじにより落札外 |
(有)丸城組 | 14,020,800 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 14,020,800 円 | くじにより落札外 |
田中石材土木(株) | 14,020,800 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 14,020,800 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 15,700,000 円 | |
最低制限価格 | 14,020,800 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 14,020,800円 | 134 | R1.6.15 14:13:37.160 | 294 | ○ |
1 | (株)UNAI ROAD | 14,020,800円 | 777 | R1.6.15 14:23:22.585 | 1362 | |
2 | (株)カトウ土建工業 | 14,020,800円 | 141 | R1.6.17 08:13:21.629 | 770 | |
3 | (株)花和産業 | 14,020,800円 | 917 | R1.6.18 11:14:15.715 | 1632 | |
4 | (株)ピー・ディー | 14,020,800円 | 212 | R1.6.18 11:29:19.776 | 988 | |
5 | (株)栃木建設 | 14,020,800円 | 829 | R1.6.18 11:49:11.690 | 1519 | |
6 | 練武建設(株) | 14,020,800円 | 333 | R1.6.18 15:45:29.835 | 1168 | |
7 | (株)丸孝産業 | 14,020,800円 | 455 | R1.6.20 12:13:34.615 | 1070 | |
8 | (株)いづみ工事 | 14,020,800円 | 121 | R1.6.21 10:23:56.805 | 926 | |
9 | ミツワ建設(株) | 14,020,800円 | 328 | R1.6.21 13:39:17.255 | 583 | |
10 | 成光建設(株) | 14,020,800円 | 168 | R1.6.22 11:22:01.934 | 1102 | |
11 | 穐本興業(株) | 14,020,800円 | 055 | R1.6.23 15:44:13.709 | 764 | |
12 | 角田産業(株) | 14,020,800円 | 822 | R1.6.23 18:55:11.148 | 970 | |
13 | (株)シックスティ | 14,020,800円 | 188 | R1.6.24 09:11:13.678 | 866 | |
14 | 東建設(株) | 14,020,800円 | 334 | R1.6.24 09:31:07.083 | 417 | |
15 | (株)鹿島産業 | 14,020,800円 | 255 | R1.6.24 09:37:41.323 | 578 | |
16 | (有)愛音建設 | 14,020,800円 | 141 | R1.6.24 10:19:13.270 | 411 | |
17 | (有)長谷川造園土木 | 14,020,800円 | 896 | R1.6.24 10:19:20.591 | 1487 | |
18 | (株)泰峰 | 14,020,800円 | 258 | R1.6.24 10:27:32.476 | 734 | |
19 | (株)二幸管理 | 14,020,800円 | 226 | R1.6.24 11:32:39.624 | 850 | |
20 | 日建工業(株) | 14,020,800円 | 338 | R1.6.24 12:14:07.852 | 1190 | |
21 | (株)伊之崎 | 14,020,800円 | 358 | R1.6.24 13:21:05.943 | 1301 | |
22 | (株)ハイウッド | 14,020,800円 | 135 | R1.6.24 14:18:15.742 | 877 | |
23 | 武尊建設(株) | 14,020,800円 | 912 | R1.6.24 16:09:02.776 | 1688 | |
24 | (株)門倉商店 | 14,020,800円 | 908 | R1.6.24 16:27:52.442 | 1350 | |
25 | (有)本多建設 | 14,020,800円 | 527 | R1.6.24 17:38:36.070 | 597 | |
26 | (株)新晃産業 | 14,020,800円 | 034 | R1.6.25 08:29:55.036 | 070 | |
27 | 堀建設(株) | 14,020,800円 | 413 | R1.6.25 09:35:00.072 | 485 | |
28 | (有)丸城組 | 14,020,800円 | 930 | R1.6.25 09:50:16.920 | 1850 | |
29 | (有)森建設 | 14,020,800円 | 201 | R1.6.25 10:02:09.744 | 945 | |
30 | 田中石材土木(株) | 14,020,800円 | 416 | R1.6.25 10:35:23.089 | 505 | |
31 | 川島建設(株) | 14,020,800円 | 008 | R1.6.25 10:57:59.627 | 635 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(29984)÷ くじ対象業者(32)の余り = 0 |