入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4311000039 |
案件名 | 市道4590号線舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市鶴が丘1丁目2番地先 |
履行期間 | R1.10.7 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | R1.6.12 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
宇内建設(株) | 43,237,100 円 | くじにより落札外 |
(株)二幸管理 | 43,237,100 円 | くじにより落札外 |
(株)いづみ工事 | 43,237,100 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 43,237,100 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 43,237,100 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 43,237,100 円 | 落札 |
田中石材土木(株) | 43,237,100 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 43,237,100 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 43,237,100 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 43,237,100 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 43,237,100 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 43,237,100 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 43,237,100 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 43,237,100 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 43,237,100 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 43,352,700 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 48,710,000 円 | |
最低制限価格 | 43,237,100 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 43,237,100円 | 134 | R1.6.7 08:10:51.826 | 960 | |
1 | (株)二幸管理 | 43,237,100円 | 226 | R1.6.7 11:08:52.464 | 690 | |
2 | (株)いづみ工事 | 43,237,100円 | 121 | R1.6.7 13:15:31.051 | 172 | |
3 | ユタカ建設(株) | 43,237,100円 | 767 | R1.6.8 09:52:54.179 | 946 | |
4 | (株)花和産業 | 43,237,100円 | 917 | R1.6.10 08:16:02.843 | 1760 | |
5 | (株)ピー・ディー | 43,237,100円 | 212 | R1.6.10 08:27:41.225 | 437 | ○ |
6 | 田中石材土木(株) | 43,237,100円 | 416 | R1.6.10 08:31:31.814 | 1230 | |
7 | (株)鹿島産業 | 43,237,100円 | 255 | R1.6.10 09:17:58.888 | 1143 | |
8 | 川島建設(株) | 43,237,100円 | 008 | R1.6.10 10:23:50.968 | 976 | |
9 | ミツワ建設(株) | 43,237,100円 | 328 | R1.6.10 11:39:35.377 | 705 | |
10 | 東建設(株) | 43,237,100円 | 334 | R1.6.10 17:02:37.772 | 1106 | |
11 | (株)丸孝産業 | 43,237,100円 | 455 | R1.6.10 19:52:42.341 | 796 | |
12 | (株)新晃産業 | 43,237,100円 | 034 | R1.6.11 09:50:06.559 | 593 | |
13 | 日建工業(株) | 43,237,100円 | 338 | R1.6.11 09:50:50.192 | 530 | |
14 | (有)林土木工業 | 43,237,100円 | 411 | R1.6.11 10:36:05.585 | 996 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(13040)÷ くじ対象業者(15)の余り = 5 |