入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4311000014 |
案件名 | 市道6242号線舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市馬堀海岸3丁目2番地先 |
履行期間 | R1.9.4 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | R1.5.22 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)カンセイ | 9,761,900 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 9,761,900 円 | くじにより落札外 |
(有)本多建設 | 9,761,900 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 9,761,900 円 | くじにより落札外 |
濱勇建設(株) | 9,761,900 円 | くじにより落札外 |
練武建設(株) | 9,761,900 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 9,761,900 円 | くじにより落札外 |
(有)愛音建設 | 9,761,900 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 9,761,900 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 9,761,900 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 9,761,900 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 9,761,900 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 9,761,900 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 9,761,900 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 9,761,900 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 9,761,900 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 9,761,900 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 9,761,900 円 | くじにより落札外 |
角田産業(株) | 9,761,900 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 9,761,900 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 9,761,900 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 9,761,900 円 | くじにより落札外 |
岩澤土木(有) | 9,761,900 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 9,761,900 円 | くじにより落札外 |
(株)門倉商店 | 9,761,900 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 9,761,900 円 | 落札 |
(株)花山 | 9,761,900 円 | くじにより落札外 |
堀建設(株) | 9,761,900 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 9,761,900 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 9,761,900 円 | くじにより落札外 |
(有)丸城組 | 9,761,900 円 | くじにより落札外 |
(株)泰峰 | 9,761,900 円 | くじにより落札外 |
(有)長谷川造園土木 | 9,761,900 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 11,000,000 円 | |
最低制限価格 | 9,761,900 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)カンセイ | 9,761,900円 | 283 | R1.5.9 11:34:09.009 | 292 | |
1 | (株)カトウ土建工業 | 9,761,900円 | 141 | R1.5.9 16:07:23.445 | 586 | |
2 | (有)本多建設 | 9,761,900円 | 618 | R1.5.12 07:51:10.125 | 743 | |
3 | (有)森建設 | 9,761,900円 | 198 | R1.5.13 16:11:28.953 | 1151 | |
4 | 濱勇建設(株) | 9,761,900円 | 238 | R1.5.14 11:05:30.438 | 676 | |
5 | 練武建設(株) | 9,761,900円 | 333 | R1.5.14 11:13:12.457 | 790 | |
6 | 日建工業(株) | 9,761,900円 | 338 | R1.5.14 14:31:51.280 | 618 | |
7 | (有)愛音建設 | 9,761,900円 | 141 | R1.5.14 15:19:30.493 | 634 | |
8 | 宇内建設(株) | 9,761,900円 | 134 | R1.5.15 07:50:24.011 | 145 | |
9 | (株)UNAI ROAD | 9,761,900円 | 777 | R1.5.15 08:06:37.809 | 1586 | |
10 | ユタカ建設(株) | 9,761,900円 | 767 | R1.5.15 18:34:30.685 | 1452 | |
11 | 東建設(株) | 9,761,900円 | 334 | R1.5.16 15:37:35.507 | 841 | |
12 | 成光建設(株) | 9,761,900円 | 168 | R1.5.17 13:49:10.255 | 423 | |
13 | 穐本興業(株) | 9,761,900円 | 055 | R1.5.17 17:04:50.455 | 510 | |
14 | (有)一美建設 | 9,761,900円 | 121 | R1.5.17 17:59:12.939 | 1060 | |
15 | (有)林土木工業 | 9,761,900円 | 411 | R1.5.17 18:37:14.003 | 414 | |
16 | (株)丸孝産業 | 9,761,900円 | 455 | R1.5.18 10:18:05.870 | 1325 | |
17 | ミツワ建設(株) | 9,761,900円 | 328 | R1.5.18 11:39:13.878 | 1206 | |
18 | 角田産業(株) | 9,761,900円 | 822 | R1.5.19 17:19:37.903 | 1725 | |
19 | (株)シックスティ | 9,761,900円 | 919 | R1.5.20 09:16:09.253 | 1172 | |
20 | (株)鹿島産業 | 9,761,900円 | 255 | R1.5.20 09:40:38.053 | 308 | |
21 | (株)緑産業 | 9,761,900円 | 505 | R1.5.20 11:04:05.205 | 710 | |
22 | 岩澤土木(有) | 9,761,900円 | 369 | R1.5.20 15:15:17.746 | 1115 | |
23 | 武尊建設(株) | 9,761,900円 | 912 | R1.5.20 16:13:10.932 | 1844 | |
24 | (株)門倉商店 | 9,761,900円 | 204 | R1.5.20 16:45:03.145 | 349 | |
25 | (株)片山建設 | 9,761,900円 | 274 | R1.5.20 17:16:29.990 | 1264 | ○ |
26 | (株)花山 | 9,761,900円 | 878 | R1.5.21 04:13:30.395 | 1273 | |
27 | 堀建設(株) | 9,761,900円 | 431 | R1.5.21 08:28:50.600 | 1031 | |
28 | (株)伊之崎 | 9,761,900円 | 358 | R1.5.21 09:05:58.668 | 1026 | |
29 | 川島建設(株) | 9,761,900円 | 008 | R1.5.21 10:03:47.889 | 897 | |
30 | (有)丸城組 | 9,761,900円 | 930 | R1.5.21 10:15:31.603 | 1533 | |
31 | (株)泰峰 | 9,761,900円 | 258 | R1.5.21 10:54:43.185 | 443 | |
32 | (有)長谷川造園土木 | 9,761,900円 | 896 | R1.5.21 11:34:35.974 | 1870 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(31012)÷ くじ対象業者(33)の余り = 25 |