入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4311900182 |
案件名 | 7-2工区馬堀排水区マンホール蓋改築工事 |
履行場所 | 横須賀市馬堀町3丁目25番地先から桜が丘1丁目46番地先まで |
履行期間 | R2.4.30 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R2.3.11 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)伊之崎 | 14,348,800 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
川島建設(株) | 14,770,300 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)丸城組 | 14,770,300 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)愛音建設 | 15,669,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
岩澤土木(有) | 15,732,200 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 15,732,200 円 | 落札 |
(株)鹿島産業 | 15,732,200 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 15,732,200 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 15,732,200 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 15,732,200 円 | くじにより落札外 |
(有)エス・エー企画 | 15,732,200 円 | くじにより落札外 |
(有)神金造園 | 15,732,200 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 15,732,200 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 15,732,200 円 | くじにより落札外 |
(株)クレスコ | 15,732,200 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 15,732,200 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 15,732,200 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 15,732,200 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 15,804,700 円 | |
練武建設(株) | 15,804,700 円 | |
(株)丸孝産業 | 15,804,700 円 | |
穐本興業(株) | 15,804,700 円 | |
日建工業(株) | 15,804,700 円 | |
ミツワ建設(株) | 15,844,700 円 | |
武尊建設(株) | 17,690,000 円 | 予算超過 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 17,660,000 円 | |
最低制限価格 | 15,732,200 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 岩澤土木(有) | 15,732,200円 | 385 | R2.2.27 20:32:39.638 | 1023 | |
1 | (株)カトウ土建工業 | 15,732,200円 | 121 | R2.3.3 11:26:20.492 | 613 | ○ |
2 | (株)鹿島産業 | 15,732,200円 | 255 | R2.3.5 13:11:39.530 | 785 | |
3 | 宇内建設(株) | 15,732,200円 | 134 | R2.3.6 08:10:06.607 | 741 | |
4 | (株)UNAI ROAD | 15,732,200円 | 777 | R2.3.6 08:22:51.023 | 800 | |
5 | (株)カンセイ | 15,732,200円 | 714 | R2.3.7 09:42:38.983 | 1697 | |
6 | (有)エス・エー企画 | 15,732,200円 | 131 | R2.3.7 17:32:11.640 | 771 | |
7 | (有)神金造園 | 15,732,200円 | 606 | R2.3.8 17:35:09.274 | 880 | |
8 | (有)一美建設 | 15,732,200円 | 121 | R2.3.9 16:32:36.176 | 297 | |
9 | (有)林土木工業 | 15,732,200円 | 884 | R2.3.9 20:39:08.281 | 1165 | |
10 | (株)クレスコ | 15,732,200円 | 015 | R2.3.9 20:54:52.520 | 535 | |
11 | (株)花和産業 | 15,732,200円 | 917 | R2.3.10 08:08:30.327 | 1244 | |
12 | (株)ピー・ディー | 15,732,200円 | 212 | R2.3.10 08:26:26.603 | 815 | |
13 | 東建設(株) | 15,732,200円 | 317 | R2.3.10 09:02:27.218 | 535 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(11901)÷ くじ対象業者(14)の余り = 1 |