入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4311900170 |
案件名 | 9工区久里浜第1排水区立入防止柵更新工事 |
履行場所 | 横須賀市久里浜2丁目11番地先 |
履行期間 | R2.5.11 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R2.2.5 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(有)愛音建設 | 5,488,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
宇内建設(株) | 5,498,400 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 5,498,400 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 5,498,400 円 | くじにより落札外 |
(株)栃木建設 | 5,498,400 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 5,498,400 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 5,498,400 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 5,498,400 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 5,498,400 円 | くじにより落札外 |
(有)エス・エー企画 | 5,498,400 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 5,498,400 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 5,498,400 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 5,498,400 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 5,498,400 円 | 落札 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 6,240,000 円 | |
最低制限価格 | 5,498,400 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 5,498,400円 | 134 | R2.1.25 08:25:17.667 | 801 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 5,498,400円 | 777 | R2.1.25 08:40:40.109 | 886 | |
2 | (株)ピー・ディー | 5,498,400円 | 212 | R2.2.3 08:48:01.122 | 334 | |
3 | (株)栃木建設 | 5,498,400円 | 829 | R2.2.3 09:00:07.158 | 987 | |
4 | 東建設(株) | 5,498,400円 | 317 | R2.2.3 09:07:16.550 | 867 | |
5 | (株)鹿島産業 | 5,498,400円 | 255 | R2.2.3 09:53:25.729 | 984 | |
6 | ミツワ建設(株) | 5,498,400円 | 328 | R2.2.3 12:45:15.264 | 592 | |
7 | (株)伊之崎 | 5,498,400円 | 358 | R2.2.3 16:26:09.357 | 715 | |
8 | (有)エス・エー企画 | 5,498,400円 | 131 | R2.2.3 18:10:33.194 | 325 | |
9 | (有)一美建設 | 5,498,400円 | 121 | R2.2.3 19:09:16.175 | 296 | |
10 | 川島建設(株) | 5,498,400円 | 008 | R2.2.4 08:08:56.022 | 030 | |
11 | (株)シックスティ | 5,498,400円 | 919 | R2.2.4 08:41:42.944 | 1863 | |
12 | 日建工業(株) | 5,498,400円 | 338 | R2.2.4 08:53:44.055 | 393 | ○ |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(9073)÷ くじ対象業者(13)の余り = 12 |