入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4311900152 |
案件名 | 15工区公郷第1排水区ほかマンホール蓋改築工事 |
履行場所 | 横須賀市公郷町3丁目92番地先から富士見町2丁目45番地先 |
履行期間 | R2.3.13 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R2.1.8 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
宇内建設(株) | 10,256,300 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 10,256,300 円 | くじにより落札外 |
(株)クレスコ | 10,256,300 円 | 落札 |
(株)鹿島産業 | 10,256,300 円 | くじにより落札外 |
(有)丸城組 | 10,256,300 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 10,309,800 円 | |
岩澤土木(有) | 10,309,800 円 | |
(有)神金造園 | 10,309,800 円 | |
東建設(株) | 10,309,800 円 | |
(株)伊之崎 | 10,309,800 円 | |
(株)ハイウッド | 10,309,800 円 | |
(有)エス・エー企画 | 10,309,800 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 11,550,000 円 | |
最低制限価格 | 10,256,300 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 10,256,300円 | 134 | R1.12.14 09:02:57.426 | 560 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 10,256,300円 | 777 | R1.12.14 09:29:38.500 | 1277 | |
2 | (株)クレスコ | 10,256,300円 | 015 | R1.12.27 07:35:41.397 | 412 | ○ |
3 | (株)鹿島産業 | 10,256,300円 | 255 | R2.1.6 10:33:54.437 | 692 | |
4 | (有)丸城組 | 10,256,300円 | 930 | R2.1.7 09:07:32.646 | 1576 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(4517)÷ くじ対象業者(5)の余り = 2 |