入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4311900095 |
案件名 | 下町浄化センター最初沈殿池流出水路防食工事 |
履行場所 | 横須賀市三春町2丁目1番地 |
履行期間 | R2.2.21 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R1.9.19 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
宇内建設(株) | 37,188,800 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 37,188,800 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 37,188,800 円 | くじにより落札外 |
(株)栃木建設 | 37,188,800 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 37,188,800 円 | 落札 |
(株)片山建設 | 37,188,800 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 41,970,000 円 | |
最低制限価格 | 37,188,800 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 37,188,800円 | 134 | R1.9.14 10:58:46.705 | 839 | |
1 | ユタカ建設(株) | 37,188,800円 | 767 | R1.9.14 13:30:42.941 | 1708 | |
2 | (株)ピー・ディー | 37,188,800円 | 212 | R1.9.17 09:37:37.429 | 641 | |
3 | (株)栃木建設 | 37,188,800円 | 829 | R1.9.17 10:08:39.195 | 1024 | |
4 | (有)林土木工業 | 37,188,800円 | 015 | R1.9.17 19:20:09.235 | 250 | ○ |
5 | (株)片山建設 | 37,188,800円 | 911 | R1.9.18 08:46:46.013 | 924 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(5386)÷ くじ対象業者(6)の余り = 4 |