入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4311000401 |
案件名 | 市道4422号線道路補修工事 |
履行場所 | 横須賀市秋谷4487番地先 |
履行期間 | R2.9.14 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R2.3.11 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
川島建設(株) | 8,998,600 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)丸城組 | 8,998,600 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)一美建設 | 9,480,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
岩澤土木(有) | 9,748,400 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 9,748,400 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 9,748,400 円 | 落札 |
(株)UNAI ROAD | 9,748,400 円 | くじにより落札外 |
(有)エス・エー企画 | 9,748,400 円 | くじにより落札外 |
(有)神金造園 | 9,748,400 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 9,748,400 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 9,748,400 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 9,748,400 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 9,748,400 円 | くじにより落札外 |
(有)本多建設 | 9,865,100 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 10,960,000 円 | |
最低制限価格 | 9,748,400 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 岩澤土木(有) | 9,748,400円 | 385 | R2.2.27 20:39:25.169 | 554 | |
1 | ミツワ建設(株) | 9,748,400円 | 328 | R2.3.5 14:35:59.579 | 907 | |
2 | 宇内建設(株) | 9,748,400円 | 134 | R2.3.7 14:56:48.619 | 753 | ○ |
3 | (株)UNAI ROAD | 9,748,400円 | 777 | R2.3.7 15:34:40.749 | 1526 | |
4 | (有)エス・エー企画 | 9,748,400円 | 131 | R2.3.7 17:30:16.425 | 556 | |
5 | (有)神金造園 | 9,748,400円 | 606 | R2.3.8 17:33:41.529 | 1135 | |
6 | (株)鹿島産業 | 9,748,400円 | 255 | R2.3.9 09:23:56.782 | 1037 | |
7 | 穐本興業(株) | 9,748,400円 | 055 | R2.3.9 18:14:01.748 | 803 | |
8 | (株)伊之崎 | 9,748,400円 | 358 | R2.3.9 19:22:34.110 | 468 | |
9 | 日建工業(株) | 9,748,400円 | 338 | R2.3.10 09:08:06.485 | 823 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(8562)÷ くじ対象業者(10)の余り = 2 |