入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4311000393 |
案件名 | 台風15号による平成地区8護岸災害復旧工事 |
履行場所 | 横須賀市平成町3丁目地内 |
履行期間 | R2.6.22 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R2.3.4 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)鹿島産業 | 15,558,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
穐本興業(株) | 15,764,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
岩澤土木(有) | 15,764,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
成光建設(株) | 15,831,100 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
日建工業(株) | 15,831,100 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
宇内建設(株) | 15,836,900 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 15,836,900 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 15,836,900 円 | くじにより落札外 |
(有)愛音建設 | 15,836,900 円 | 落札 |
(株)伊之崎 | 15,836,900 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 15,836,900 円 | くじにより落札外 |
(株)ハイウッド | 15,836,900 円 | くじにより落札外 |
(有)丸城組 | 15,836,900 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 15,836,900 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 15,900,500 円 | |
練武建設(株) | 17,000,000 円 | |
(有)エス・エー企画 | 17,700,000 円 | 予算超過 |
(有)神金造園 | 17,770,000 円 | 予算超過 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 17,690,000 円 | |
最低制限価格 | 15,836,900 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 15,836,900円 | 134 | R2.2.24 09:39:51.640 | 774 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 15,836,900円 | 777 | R2.2.24 09:53:03.700 | 1477 | |
2 | ミツワ建設(株) | 15,836,900円 | 328 | R2.2.27 12:46:57.595 | 923 | |
3 | (有)愛音建設 | 15,836,900円 | 141 | R2.3.2 08:31:16.077 | 218 | ○ |
4 | (株)伊之崎 | 15,836,900円 | 358 | R2.3.3 08:19:38.367 | 725 | |
5 | (株)シックスティ | 15,836,900円 | 919 | R2.3.3 08:54:27.289 | 1208 | |
6 | (株)ハイウッド | 15,836,900円 | 135 | R2.3.3 09:17:11.701 | 836 | |
7 | (有)丸城組 | 15,836,900円 | 930 | R2.3.3 11:13:33.100 | 1030 | |
8 | 川島建設(株) | 15,836,900円 | 008 | R2.3.3 11:44:47.841 | 849 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(8040)÷ くじ対象業者(9)の余り = 3 |