入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4311000280 |
案件名 | 平成地区うみかぜ公園側溝改良工事 |
履行場所 | 横須賀市平成町3丁目23番地 |
履行期間 | R2.2.26 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R1.11.13 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(有)愛音建設 | 8,363,200 円 | くじにより落札外 |
岩澤土木(有) | 8,363,200 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 8,363,200 円 | くじにより落札外 |
角田産業(株) | 8,363,200 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 8,363,200 円 | くじにより落札外 |
(株)ソウメイ | 8,363,200 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 8,363,200 円 | くじにより落札外 |
(株)ハイウッド | 8,363,200 円 | 落札 |
(株)花山 | 8,372,500 円 | |
(株)東新工 | 9,440,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 9,440,000 円 | |
最低制限価格 | 8,363,200 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (有)愛音建設 | 8,363,200円 | 141 | R1.11.9 10:47:32.388 | 529 | |
1 | 岩澤土木(有) | 8,363,200円 | 368 | R1.11.10 13:54:35.710 | 1078 | |
2 | (株)カトウ土建工業 | 8,363,200円 | 141 | R1.11.10 14:42:14.356 | 497 | |
3 | 角田産業(株) | 8,363,200円 | 822 | R1.11.10 17:04:19.258 | 1080 | |
4 | ミツワ建設(株) | 8,363,200円 | 328 | R1.11.11 07:57:56.446 | 774 | |
5 | (株)ソウメイ | 8,363,200円 | 102 | R1.11.11 16:54:48.341 | 443 | |
6 | (株)伊之崎 | 8,363,200円 | 358 | R1.11.12 08:38:03.309 | 667 | |
7 | (株)ハイウッド | 8,363,200円 | 135 | R1.11.12 08:56:24.972 | 1107 | ○ |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(6175)÷ くじ対象業者(8)の余り = 7 |