入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4311000274 |
案件名 | 馬堀海岸公園防護柵改修工事 |
履行場所 | 横須賀市馬堀海岸2丁目27番 |
履行期間 | R2.3.13 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R1.11.13 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)花山 | 8,542,800 円 | くじにより落札外 |
川久保造園土木(株) | 8,542,800 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 8,542,800 円 | くじにより落札外 |
(有)愛音建設 | 8,542,800 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 8,542,800 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 8,542,800 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 8,542,800 円 | 落札 |
角田産業(株) | 8,542,800 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 8,542,800 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 8,542,800 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 8,542,800 円 | くじにより落札外 |
(有)エス・エー企画 | 8,542,800 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 8,542,800 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 8,542,800 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 8,542,800 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 8,567,600 円 | |
(株)二幸管理 | 9,500,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 9,650,000 円 | |
最低制限価格 | 8,542,800 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)花山 | 8,542,800円 | 878 | R1.11.4 12:16:37.260 | 1138 | |
1 | 川久保造園土木(株) | 8,542,800円 | 614 | R1.11.8 07:30:36.102 | 716 | |
2 | 東建設(株) | 8,542,800円 | 180 | R1.11.8 09:34:21.011 | 191 | |
3 | (有)愛音建設 | 8,542,800円 | 141 | R1.11.9 10:46:17.187 | 328 | |
4 | 宇内建設(株) | 8,542,800円 | 134 | R1.11.9 14:21:27.556 | 690 | |
5 | (株)UNAI ROAD | 8,542,800円 | 777 | R1.11.9 14:33:16.882 | 1659 | |
6 | ミツワ建設(株) | 8,542,800円 | 328 | R1.11.9 15:22:43.681 | 1009 | ○ |
7 | 角田産業(株) | 8,542,800円 | 822 | R1.11.10 17:02:27.599 | 1421 | |
8 | (有)林土木工業 | 8,542,800円 | 015 | R1.11.11 08:10:01.809 | 824 | |
9 | (株)片山建設 | 8,542,800円 | 117 | R1.11.11 08:49:31.386 | 503 | |
10 | (株)鹿島産業 | 8,542,800円 | 255 | R1.11.11 13:07:26.919 | 1174 | |
11 | (有)エス・エー企画 | 8,542,800円 | 131 | R1.11.11 17:53:43.314 | 445 | |
12 | (有)一美建設 | 8,542,800円 | 121 | R1.11.12 07:07:55.970 | 1091 | |
13 | (株)伊之崎 | 8,542,800円 | 358 | R1.11.12 08:39:13.622 | 980 | |
14 | 日建工業(株) | 8,542,800円 | 338 | R1.11.12 10:32:28.024 | 362 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(12531)÷ くじ対象業者(15)の余り = 6 |