入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4311000230 |
案件名 | 防護柵設置工事その3 |
履行場所 | 横須賀市森崎2丁目21番地先 |
履行期間 | R2.2.19 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R1.10.17 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)カトウ土建工業 | 5,950,100 円 | くじにより落札外 |
錦工業(株) | 5,950,100 円 | くじにより落札外 |
(有)エス・エー企画 | 5,950,100 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 5,950,100 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 5,950,100 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 5,950,100 円 | くじにより落札外 |
岩澤土木(有) | 5,950,100 円 | くじにより落札外 |
(有)本多建設 | 5,950,100 円 | くじにより落札外 |
岩本外構土木(有) | 5,950,100 円 | くじにより落札外 |
(有)神金造園 | 5,950,100 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 5,950,100 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 5,950,100 円 | くじにより落札外 |
角田産業(株) | 5,950,100 円 | 落札 |
(株)ソウメイ | 5,950,100 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 5,950,100 円 | くじにより落札外 |
(株)ハイウッド | 5,950,100 円 | くじにより落札外 |
練武建設(株) | 5,950,100 円 | くじにより落札外 |
(株)花山 | 5,950,100 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 5,950,100 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 5,950,100 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 5,950,100 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 5,950,100 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 5,970,100 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 6,760,000 円 | |
最低制限価格 | 5,950,100 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)カトウ土建工業 | 5,950,100円 | 141 | R1.10.7 14:49:01.495 | 636 | |
1 | 錦工業(株) | 5,950,100円 | 108 | R1.10.8 07:40:20.947 | 1055 | |
2 | (有)エス・エー企画 | 5,950,100円 | 131 | R1.10.8 10:16:29.721 | 852 | |
3 | 川島建設(株) | 5,950,100円 | 008 | R1.10.9 15:53:27.258 | 266 | |
4 | 成光建設(株) | 5,950,100円 | 008 | R1.10.10 07:22:35.261 | 269 | |
5 | (株)UNAI ROAD | 5,950,100円 | 777 | R1.10.11 09:48:54.933 | 1710 | |
6 | 岩澤土木(有) | 5,950,100円 | 180 | R1.10.12 06:04:00.572 | 752 | |
7 | (有)本多建設 | 5,950,100円 | 527 | R1.10.12 08:21:24.907 | 1434 | |
8 | 岩本外構土木(有) | 5,950,100円 | 104 | R1.10.12 09:26:17.849 | 953 | |
9 | (有)神金造園 | 5,950,100円 | 202 | R1.10.12 14:14:41.550 | 752 | |
10 | ミツワ建設(株) | 5,950,100円 | 328 | R1.10.15 08:18:03.416 | 744 | |
11 | (株)緑産業 | 5,950,100円 | 788 | R1.10.15 10:13:15.816 | 1604 | |
12 | 角田産業(株) | 5,950,100円 | 822 | R1.10.15 10:18:02.588 | 1410 | ○ |
13 | (株)ソウメイ | 5,950,100円 | 102 | R1.10.15 17:16:39.012 | 114 | |
14 | (株)伊之崎 | 5,950,100円 | 358 | R1.10.15 17:29:56.332 | 690 | |
15 | (株)ハイウッド | 5,950,100円 | 135 | R1.10.15 17:38:27.859 | 994 | |
16 | 練武建設(株) | 5,950,100円 | 333 | R1.10.15 18:15:42.682 | 1015 | |
17 | (株)花山 | 5,950,100円 | 878 | R1.10.16 07:19:34.725 | 1603 | |
18 | (株)鹿島産業 | 5,950,100円 | 255 | R1.10.16 09:26:33.601 | 856 | |
19 | (有)森建設 | 5,950,100円 | 711 | R1.10.16 10:17:16.969 | 1680 | |
20 | (株)シックスティ | 5,950,100円 | 919 | R1.10.16 10:21:50.746 | 1665 | |
21 | 日建工業(株) | 5,950,100円 | 338 | R1.10.16 10:32:12.928 | 1266 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(22320)÷ くじ対象業者(22)の余り = 12 |