入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4311000187 |
案件名 | 市道4948号線道路補修工事 |
履行場所 | 横須賀市走水2丁目17番地先 |
履行期間 | R2.2.21 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R1.9.19 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
ミツワ建設(株) | 16,462,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 17,936,600 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 17,936,600 円 | くじにより落札外 |
(有)マエダ | 17,936,600 円 | 落札 |
(有)エス・エー企画 | 17,936,600 円 | くじにより落札外 |
(有)本多建設 | 17,936,600 円 | くじにより落札外 |
(有)神金造園 | 17,936,600 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 17,936,600 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 17,936,600 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 17,936,600 円 | くじにより落札外 |
(株)ハイウッド | 17,936,600 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 17,936,600 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 17,936,600 円 | くじにより落札外 |
(株)花山 | 17,936,600 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 20,080,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 20,080,000 円 | |
最低制限価格 | 17,936,600 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)カトウ土建工業 | 17,936,600円 | 111 | R1.9.11 09:41:25.898 | 1009 | |
1 | (株)鹿島産業 | 17,936,600円 | 255 | R1.9.13 09:33:24.800 | 1055 | |
2 | (有)マエダ | 17,936,600円 | 314 | R1.9.13 14:57:59.541 | 855 | ○ |
3 | (有)エス・エー企画 | 17,936,600円 | 131 | R1.9.14 17:39:01.683 | 814 | |
4 | (有)本多建設 | 17,936,600円 | 527 | R1.9.15 08:35:40.147 | 674 | |
5 | (有)神金造園 | 17,936,600円 | 101 | R1.9.16 16:44:49.362 | 463 | |
6 | (株)シックスティ | 17,936,600円 | 919 | R1.9.17 09:21:00.618 | 1537 | |
7 | (株)緑産業 | 17,936,600円 | 788 | R1.9.17 13:41:19.696 | 1484 | |
8 | (株)伊之崎 | 17,936,600円 | 358 | R1.9.17 13:51:16.034 | 392 | |
9 | (株)ハイウッド | 17,936,600円 | 135 | R1.9.17 14:31:30.971 | 1106 | |
10 | (株)片山建設 | 17,936,600円 | 311 | R1.9.18 08:38:42.356 | 667 | |
11 | (有)一美建設 | 17,936,600円 | 121 | R1.9.18 09:11:04.666 | 787 | |
12 | (株)花山 | 17,936,600円 | 878 | R1.9.18 11:54:47.839 | 1717 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(12560)÷ くじ対象業者(13)の余り = 2 |